Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jeffrey van Vliet | 86 | AAS + Katwijk + Zukertort | 7 | 1697+37=1734 |
| 2 | Niels van Splunter | 86 | L'dorp | 5 | 1568+20=1588 |
| 3 | Jankiel Ferrol | 90 | CSV | 4 | 1350+43=1393 |
| 4 | Jacob Akkerboom | 87 | Rijswijk | 4 | 1671-19=1652 |
| 5 | Yme Gorter | 89 | OEW | 4 | 1433+27=1460 |
| 6 | Nils Kooyman | 87 | L'dorp | 1,5 | 1481-33=1448 |
| 7 | Victor Harmsen | 86 | OEW | 1,5 | 1327-3=1324 |
| 8 | Stef van der Zon | 89 | OEW | 1 | 1378-22=1356 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thijs Roorda | 90 | OEW + Dan.Not. | 6 | 1321+47=1368 |
| 2 | Richard Kuyt | 91 | Katwijk | 6 | 1288+54=1342 |
| 3 | Jeffrey Schijven | 85 | OEW | 4 | 1289+14=1303 |
| 4 | Nick Hortensius | 89 | L'dorp | 3,5 | 1281+6=1287 |
| 5 | Guido Bakker | 90 | OEW | 3 | 1289-6=1283 |
| 6 | Daan Postma | 91 | OEW | 3 | 1241+5=1246 |
| 7 | Rutger Keet | 91 | Voorsch | 2,5 | 1257-9=1248 |
| 8 | Arjan Temmink | 86 | Kasteel | 0 | 1284-64=1220 |
Groep 3 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Giel van Rijn | 91 | L'dorp | 5,5 | 1192+47=1239 |
| 2 | Oskar van de Weijer | 88 | OEW | 5,5 | 1214+42=1256 |
| 3 | Rutger van Bokhorst | 90 | L'dorp | 5 | 1215+32=1247 |
| 4 | Jelmer Renema | 86 | AAS | 5 | 1142+48=1190 |
| 5 | Leonore Braggaar | 91 | OEW | 3 | 1239-14=1225 |
| 6 | Frank Planjer | 89 | OEW | 2,5 | 1182-11=1171 |
| 7 | Friso van Bokhorst | 91 | L'dorp | 1 | 1151-34=1117 |
| 8 | Bert Hogervorst | 85 | Ponyp. | 0,5 | 1228-61=1167 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Erik van Loo | 86 | Dan.Not. | 6,5 | 1135+57=1192 |
| 2 | Harry van Vliet | 92 | OEW | 5 | 1060+44=1104 |
| 3 | Sybren Renema | 88 | AAS + ASC | 4 | 1080+19=1099 |
| 4 | Paul van Gent | 87 | Sas. | 3 | 1062+3=1065 |
| 5 | Tim van Beelen | 89 | Vrijp. | 3 | 1075+0=1075 |
| 6 | Tomer Kedar | 91 | L'dorp | 3 | 1137-13=1124 |
| 7 | Ward Kieft | 87 | Vrijp. | 2 | 1106-27=1079 |
| 8 | Stefan Schrama | 84 | Ponyp. | 1,5 | 1100-35=1065 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Vincent Blom | 92 | Voorsch | 4,5 | 998+31=1029 |
| 2 | Meike de With | 88 | Phil. | 4,5 | 1057+18=1075 |
| 3 | Chris Steenhuis | 88 | Voorsch | 4 | 1044+11=1055 |
| 4 | Ruben Kuyt | 92 | Katwijk | 3,5 | 1024+6=1030 |
| 5 | Milan van Eck | 88 | L'dorp | 3 | 1047-10=1037 |
| 5 | Frank Peelen | 89 | Leiden | 3 | 1011-2=1009 |
| 5 | Jan-Pieter de Vries | 91 | NSV | 3 | 1000+1=1001 |
| 8 | Robbert Neijenhuis | 90 | Katwijk | 2,5 | 998-9=989 |
Groep 6 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ivan Sakharov | 92 | OEW | 6 | 994+40=1034 |
| 2 | Remco Brobbel | 90 | L'dorp | 5 | 949+29=978 |
| 3 | Rick van der Braken | 90 | Voorsch | 5 | 955+27=982 |
| 4 | Wessel Luyben | 86 | Vrijp. | 4 | 962+6=968 |
| 5 | Teun Pijnnaken | 89 | Phil. | 3,5 | 963-4=959 |
| 6 | Arend Brussee | 90 | Katwijk | 3 | 954-13=941 |
| 7 | Richard Turenhout | 89 | Ponyp. | 1,5 | 957-43=914 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Tim Mulder | 89 | OEW | 6,5 | 937+61=998 |
| 2 | Michel van Duijnen | 88 | Voorsch | 5 | 880+43=923 |
| 3 | Jeroen Zevenhoven | 88 | OEW | 4 | 921+14=935 |
| 4 | Adriaan Kroon | 88 | Vrijp. | 3,5 | 932+2=934 |
| 5 | Stella Gelderman | 89 | Voorsch | 3 | 924-6=918 |
| 6 | Beryl van Hoek | 90 | Voorsch | 2,5 | 869-4=865 |
| 7 | Michael Brough | 91 | OEW | 2 | 922-26=896 |
| 8 | Eva Gorter | 92 | OEW | 1,5 | 919-35=884 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ninette Gerritsen | 91 | OEW | 6 | 902+48=950 |
| 2 | Marten Brunner | 90 | Dan.Not. | 5 | 862+37=899 |
| 3 | Jos de Best | 92 | Katwijk | 5 | 830+44=874 |
| 4 | Reinier Alberda | 90 | OEW | 4 | 904+8=912 |
| 5 | Arres Oudshoorn | 92 | OEW | 4 | 882+13=895 |
| 6 | Kris Brobbel | 90 | L'dorp | 2 | 817-13=804 |
| 7 | Rick Kraaijenoord | 89 | Katwijk | 1 | 838-38=800 |
| 8 | Jeffrey Veldt | 88 | OEW | 1 | 897-51=846 |
Groep 9 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thomas van der Wiel | 90 | Dan.Not. | 6 | 766+40=806 |
| 2 | Mart Hortensius | 93 | L'dorp | 6 | 769+40=809 |
| 3 | Michael van den Bos | 88 | Vrijp. | 6 | 800+34=834 |
| 4 | Jaimy Kruk | 90 | AAS | 4 | 816-8=808 |
| 5 | Wessel van Beelen | 92 | Katwijk | 3 | 797-25=772 |
| 6 | Milan Rohling | 89 | AAS | 2 | 795-45=750 |
Groep 10 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Tim Kies | 92 | L'dorp | 6,5 | 732+68=800 |
| 2 | Jelle Zijlstra | 92 | Katwijk | 5 | 763+31=794 |
| 3 | David Kroon | 90 | Vrijp. | 5 | 738+37=775 |
| 4 | Justin Villeval | 92 | L'dorp | 4,5 | 741+26=767 |
| 5 | Hans Steenhuis | 90 | - | 3 | 743-4=739 |
| 6 | Felix Jansen | 92 | OEW | 2 | 736-23=713 |
| 7 | Patrick Veldt | 90 | OEW | 1 | 742-44=698 |
| 8 | Luc Beljon | 90 | Sas. | 1 | 733-42=691 |
Groep 11 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Douwe Scheer | 91 | Dan.Not. | 7 | 726+59=785 |
| 2 | Wesley Bierman | 88 | Dan.Not. | 6 | 704+43=747 |
| 3 | Bart Noordhoek | 91 | L'dorp | 5 | 673+29=702 |
| 4 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 4 | 693+6=699 |
| 5 | Maurice Slegtenhorst | 91 | L'dorp | 3 | 672-10=662 |
| 6 | Bob Kleinegris | 91 | OEW | 2 | 667-29=638 |
| 7 | Matthijs Schelvis | 88 | IJmuiden | 1 | - |
Groep 12 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Luc Geerlings | 90 | Dan.Not. | 5,5 | 750+26=776 |
| 2 | Martijn Otten | 93 | L'dorp | 5,5 | 656+47=703 |
| 3 | Tim v.d. Heide | 90 | Sas. | 4,5 | 650+28=678 |
| 4 | Linda Tilma | 90 | Sas. | 3,5 | 645+10=655 |
| 5 | Thomas Kleinegris | 89 | OEW | 3,5 | 655+7=662 |
| 6 | Florian van der Leeuw | 92 | OEW | 3 | 630+3=633 |
| 7 | Adinda de Vries | 89 | NSV | 2 | 650-22=628 |
| 8 | Sebastiaan Koster | - | - | 0,5 | 650-52=598 |
Groep 13 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Iwan Corida | 90 | Kijk Uit | 6 | 575+59=634 |
| 2 | Jourence Zonneveld | 92 | Vrijp. | 6 | 573+60=633 |
| 3 | Patrick Rose | 90 | Kijk Uit | 4,5 | 575+29=604 |
| 4 | Stephen Brough | 93 | OEW | 4 | 605+13=618 |
| 5 | Jenneke v.d. Zon | 89 | Sas. | 3,5 | 600+4=604 |
| 6 | Marieke Bakker | 90 | OEW | 2 | 592-24=568 |
| 7 | Rens Tenzer | 91 | OEW | 2 | 623-32=591 |
| 8 | Roland Hartsuikers | 91 | OEW | 0 | 575-61=514 |
Groep 14 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Nathan Roman | 93 | Katwijk | 6 | 566+53=619 |
| 2 | Jarno Sluik | 91 | Kijk Uit | 5 | 575+31=606 |
| 3 | Martijn Zuiddam | 93 | L'dorp | 5 | 515+44=559 |
| 4 | Bram Visser | 91 | Kijk Uit | 4 | 575+11=586 |
| 5 | Thomas Blaauwbroek | 92 | Kijk Uit | 4 | 525+22=547 |
| 6 | Farah Nikijuluw | 91 | Voorsch | 3 | 565-7=558 |
| 7 | Michiel Schouten | 91 | Katwijk | 1 | 537-41=496 |
| 8 | Nils v.d. Aa | 90 | Sas. + Kijk Uit | 0 | 550-64=486 |
Groep 15 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Martijn van Tongeren | 93 | Kijk Uit | 5,5 | 500+41=541 |
| 2 | Tessa Bulthuis | 93 | OEW | 5 | 500+31=531 |
| 3 | Laurens van Driel | 92 | Sas. | 4,5 | 435+35=470 |
| 4 | Tom Brunner | 93 | Dan.Not. | 4 | 488+14=502 |
| 5 | Olga van Bokhorst | 94 | L'dorp | 3,5 | 451+12=463 |
| 6 | Vincent Tenzer | 93 | OEW | 3,5 | 448+12=460 |
| 7 | Tim Aanhane | 93 | Sas. | 1 | 501-49=452 |
| 8 | Barry Schutte | 93 | L'dorp | 1 | 500-49=451 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 12-01-08 |