Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Nils Kooyman | 87 | L'dorp | 6 | 1462+43=1505 |
| 2 | Arjen van Splunter | 87 | L'dorp | 5,5 | 1560+15=1575 |
| 3 | Niels van Splunter | 86 | L'dorp | 4,5 | 1571-8=1563 |
| 4 | Stef van der Zon | 89 | OEW | 3,5 | 1271+31=1302 |
| 5 | Thijs Roorda | 90 | OEW + Dan.Not. | 3 | 1304+15=1319 |
| 6 | Yme Gorter | 89 | OEW | 2,5 | 1457-26=1431 |
| 7 | Victor Harmsen | 86 | OEW | 2 | 1285-1=1284 |
| 8 | Wouter Segijn | 89 | L'dorp | 1 | 1280-20=1260 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jacco van Splunter | 90 | L'dorp | 5,5 | 1262+29=1291 |
| 2 | Timo Gerritsen | 89 | OEW | 5 | 1221+27=1248 |
| 3 | Jenny de Jong | 86 | ASC | 4,5 | 1243+13=1256 |
| 4 | Leonore Braggaar | 91 | OEW | 4 | 1231+5=1236 |
| 5 | Richard Kuyt | 91 | Katwijk | 4 | 1213+9=1222 |
| 6 | Oskar van de Weijer | 88 | OEW | 2,5 | 1210-21=1189 |
| 7 | Daan Postma | 91 | OEW | 2,5 | 1200-19=1181 |
Groep 3 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Guido Bakker | 90 | OEW | 5 | 1166+33=1199 |
| 2 | Rutger van Bokhorst | 90 | L'dorp | 5 | 1101+47=1148 |
| 3 | Rutger Keet | 91 | Voorsch | 4,5 | 1183+19=1202 |
| 4 | Frank Planjer | 89 | OEW | 3,5 | 1182-1=1181 |
| 5 | Tomer Kedar | 91 | L'dorp | 3 | 1106+6=1112 |
| 6 | Giel van Rijn | 91 | L'dorp | 3 | 1138-1=1137 |
| 7 | Friso van Bokhorst | 91 | L'dorp | 3 | 1180-11=1169 |
| 8 | Emma van der Veen | 89 | Phil. | 1 | 1152-44=1108 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jonathan van Ingen Schenau | 90 | Leiderdorp | 6 | 1061+48=1109 |
| 2 | Koen Remmerswaal | 88 | Voorsch | 5 | 1056+29=1085 |
| 3 | Jelmer Renema | 86 | AAS | 4,5 | 1096+11=1107 |
| 4 | Meike de With | 88 | Phil. | 4 | 1072+6=1078 |
| 5 | Erik van Loo | 86 | Dan.Not. | 3,5 | 1091-8=1083 |
| 6 | Lisa Hortensius | 91 | L'dorp | 3 | 1050-10=1040 |
| 7 | Yannick Stunnenberg | 88 | ASC | 2 | 1075-35=1040 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ivan Sakharov | 92 | OEW | 5,5 | 1026+37=1063 |
| 2 | Harry van Vliet | 92 | OEW | 5 | 1040+24=1064 |
| 3 | Milan van Eck | 88 | L'dorp | 4,5 | 1024+17=1041 |
| 4 | Wesley Stunnenberg | 88 | ASC | 4,5 | 1038+15=1053 |
| 5 | Tim van Beelen | 89 | Vrijp. | 4 | 1041+4=1045 |
| 7 | Chris Steenhuis | 88 | Voorsch | 2 | 1046-37=1009 |
| 7 | Clothaire Spoto | 89 | L'dorp | 2,5 | 1006-19=987 |
Groep 6 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Sybren Renema | 88 | AAS + ASC | 6 | 959+49=1008 |
| 1 | Erwin Haasnoot | 87 | Vrijp. | 6 | 977+45=1022 |
| 1 | Ward Kieft | 87 | Vrijp. | 6 | 980+45=1025 |
| 4 | Robbert Neijenhuis | 90 | Katwijk | 4 | 980+5=985 |
| 5 | John Ernest | 85 | OEW | 3 | 973-14=959 |
| 6 | Arend Brussee | 90 | Katwijk | 2 | 954-30=924 |
| 7 | Mike Zuidhoek | 89 | Voorhout | 1 | 984-56=928 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Rick van der Braken | 90 | Voorsch | 5 | 929+35=964 |
| 2 | Ruben Kuyt | 92 | Katwijk | 4,5 | 918+28=946 |
| 3 | Vincent Blom | 92 | Voorsch | 4 | 942+12=954 |
| 4 | Adriaan Kroon | 88 | Vrijp. | 3 | 931-5=926 |
| 5 | Matthijs van Lente | 89 | ASC | 3 | 934-6=928 |
| 6 | Wessel Luyben | 86 | Vrijp. | 3 | 927-4=923 |
| 7 | Jos Jousma | 88 | Dan.Not. | 3 | 948-9=939 |
| 8 | Auke de Witte | 89 | OEW | 2,5 | 875-3=872 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Sander Zwart | 86 | Vrijp. | 6 | 905+55=960 |
| 1 | Pim van der Woude | 89 | L'dorp | 6 | 903+55=958 |
| 1 | Teun Pijnnaken | 89 | Phil. | 6 | 881+61=942 |
| 4 | Stella Gelderman | 89 | Voorsch | 3,5 | 901+6=907 |
| 5 | Michel van Duijnen | 88 | Voorsch | 3 | 891-2=889 |
| 6 | Elmira Ghanbarzadeh | 89 | ASC | 2 | 885-20=865 |
| 7 | Ashmeet Wadwa | 88 | Vrijp. | 1 | 909-46=863 |
| 8 | Pim Hofman | 89 | OEW | 0,5 | 935-62=873 |
Groep 9 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Michael Brough | 91 | OEW | 6 | 872+43=915 |
| 2 | Jeroen Zevenhoven | 88 | OEW | 5 | 859+26=885 |
| 3 | Karlijn Koek | 89 | Voorsch | 4 | 884+1=885 |
| 4 | Eva Gorter | 92 | OEW | 4 | 880+2=882 |
| 5 | Jaap Beugelsdijk | 89 | Dan.Not. | 4 | 844+9=853 |
| 6 | Thijmen Hendriks | 90 | Phil. | 3 | 841-11=830 |
| 7 | Wietske van Blokland | 89 | Zaandam | 2 | 829-28=801 |
Groep 10 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Remco Brobbel | 90 | L'dorp | 6 | 819+57=876 |
| 2 | Tobias van der Leeuw | 90 | OEW | 5 | 843+31=874 |
| 3 | Ninette Gerritsen | 91 | OEW | 4 | 841+12=853 |
| 4 | Simon Zaaijer | 88 | Voorsch | 4 | 817+17=834 |
| 5 | Arres Oudshoorn | 92 | OEW | 3 | 805+0=805 |
| 6 | Marten Brunner | 90 | Dan.Not. | 2,5 | 821-14=807 |
| 7 | Beryl van Hoek | 90 | Voorsch | 2 | 810-21=789 |
| 8 | Martijn Noteboom | 90 | Katwijk | 1,5 | 825-35=790 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Arash Ghanbarzadeh | 90 | Alphen A/d Rijn | 6 | 803+44=847 |
| 2 | Tim de Pater | 90 | Voorsch | 5 | 772+29=801 |
| 3 | Reinier Alberda | 90 | OEW | 5 | 793+25=818 |
| 4 | Ricky de Jong | 90 | ASC | 4 | 800+4=804 |
| 5 | Kris Brobbel | 90 | L'dorp | 4 | 789+7=796 |
| 6 | Thomas van der Wiel | 90 | Dan.Not. | 2,5 | 789-23=766 |
| 7 | Hans Steenhuis | 90 | - | 1,5 | 786-43=743 |
Groep 12 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Bas van Kasteel | 90 | Phil. | 6,5 | 744+68=812 |
| 2 | Willem Jespers | 90 | Vrijp. | 6 | 746+57=803 |
| 3 | Peter de Vries | 89 | Katwijk | 4 | 762+13=775 |
| 4 | Ruben Monteba | 91 | Phil. | 3 | 743-2=741 |
| 5 | Lotte van Blokland | 93 | Het Witte Paard + Zukertort | 3 | 766-7=759 |
| 6 | Menno van Beelen | 92 | Vrijp. | 2,5 | 736-11=725 |
| 7 | Misha Brinkhof | 88 | Vrijp. | 1,5 | 750-34=716 |
| 8 | Thomas Westerhout | 91 | L'dorp | 1,5 | 761-36=725 |
Groep 13 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Charles Kluivers | 90 | Phil. | 5,5 | 717+47=764 |
| 2 | Marissa Brinkhof | 90 | Vrijp. | 5 | 725+35=760 |
| 3 | Jan-Dirk de Vries | 90 | Katwijk | 5 | 708+39=747 |
| 4 | Gijsbert-Jan van Rhijn | 90 | Katwijk | 3,5 | 724+5=729 |
| 5 | Chiel Jespers | 91 | Vrijp. | 3 | 731-6=725 |
| 6 | Bruce Ras | 89 | Vrijp. | 3 | 725-5=720 |
| 7 | Nouri Mabrouk | 94 | ASC | 1,5 | 725-35=690 |
| 7 | Guus Bakker | 91 | Katwijk | 1,5 | 715-33=682 |
Groep 14 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thomas van Nieuwkerk | 91 | Katwijk | 7 | 705+72=777 |
| 2 | Jos de Best | 92 | Katwijk | 4,5 | 670+30=700 |
| 3 | Justin Villeval | 92 | L'dorp | 4,5 | 692+25=717 |
| 4 | Elmar Moerman | 93 | OEW | 3,5 | 706+2=708 |
| 5 | Lucas van der Veen | 91 | Phil. | 3 | 689-5=684 |
| 6 | Niels Riethoven | 88 | Dan.Not. | 3 | 668+0=668 |
| 7 | David Kroon | 90 | Vrijp. | 2 | 700-27=673 |
| 8 | Sander van der Hilt | 88 | OEW | 0,5 | 661-49=612 |
Groep 15 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Bart Noordhoek | 91 | L'dorp | 5 | 647+26=673 |
| 2 | Lennart Blom | 90 | Voorsch | 5 | 650+26=676 |
| 3 | Felix Jansen | 92 | OEW | 5 | 661+24=685 |
| 4 | Skander Mabrouk | 93 | ASC | 5 | 630+30=660 |
| 5 | Martijn Otten | 93 | L'dorp | 4 | 641+8=649 |
| 6 | Wesley Bierman | 88 | Dan.Not. | 3 | 654-15=639 |
| 7 | Bob van der Meij | 91 | Vrijp. | 1 | 659-56=603 |
Groep 16 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Sjoerd Segijn | 91 | L'dorp | 6,5 | 623+44=667 |
| 2 | Jourence Zonneveld | 92 | Vrijp. | 5,5 | 603+27=630 |
| 3 | Guus Schutte | 92 | L'dorp | 5 | 611+16=627 |
| 4 | Robbert van der Hilt | 91 | OEW | 4,5 | 622+4=626 |
| 5 | Stephen Brough | 93 | OEW | 3 | 602-23=579 |
| 6 | Michiel Schouten | 91 | Katwijk | 2,5 | 600-32=568 |
Groep 17 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Leendert de Vries | 89 | Katwijk | 5,5 | 583+34=617 |
| 2 | Christiaan van Nieuwkerk | 93 | Katwijk | 5 | 550+30=580 |
| 3 | Jacob Kooi | 92 | Dan.Not. | 4,5 | 564+18=582 |
| 4 | Jeroen Zuiddam | 91 | L'dorp | 4 | 562+8=570 |
| 5 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 3,5 | 595-8=587 |
| 6 | Miriam Monteba | 92 | Phil. | 3 | 572-14=558 |
| 7 | Rens Tenzer | 91 | OEW | 2,5 | 580-26=554 |
Groep 18 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thomas Douque | 92 | Dan.Not. | 6 | 598+39=637 |
| 2 | Nathan Roman | 93 | Katwijk | 5,5 | 513+47=560 |
| 3 | Tony William | 88 | Phil. | 4 | 500+20=520 |
| 4 | Florian van der Leeuw | 92 | OEW | 4 | 482+25=507 |
| 5 | Tessa Bulthuis | 93 | OEW | 3,5 | 533+3=536 |
| 6 | Robbert-Jan Tebeest | 92 | Dan.Not. | 2 | 500-20=480 |
| 7 | Xavier Dumas | 92 | Dan.Not. | 1,5 | 500-30=470 |
| 8 | Klaas Eebes | 91 | Dan.Not. | 1,5 | 530-36=494 |
Groep 19 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Max Kamphorst | 94 | ASC | 6,5 | 452+44=496 |
| 2 | Martijn Zuiddam | 93 | L'dorp | 5,5 | 419+30=449 |
| 3 | Tim Christen | 89 | L'dorp | 5 | - |
| 4 | Thijs Bogerd | 94 | L'dorp | 4 | 389+5=394 |
| 5 | Vincent Tenzer | 93 | OEW | 3,5 | 459-17=442 |
| 6 | Ali-Reza Mirrezai | 91 | Dan.Not. | 2,5 | 480-40=440 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 12-01-08 |