Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jeffrey van Vliet | 86 | AAS + Katwijk + Zukertort | 6 | 1645+24=1669 |
| 2 | Arnold Janssen | 85 | Katwijk | 5 | 1466+40=1506 |
| 3 | Niels van Splunter | 86 | L'dorp | 4,5 | 1563+10=1573 |
| 4 | Arjen van Splunter | 87 | L'dorp | 4 | 1575-2=1573 |
| 5 | Coen van Duijvenbode | 88 | L'dorp + Katwijk | 2,5 | 1392+6=1398 |
| 6 | Nils Kooyman | 87 | L'dorp | 2,5 | 1505-17=1488 |
| 7 | Thijs Roorda | 90 | OEW + Dan.Not. | 2 | 1319+9=1328 |
| 8 | Yme Gorter | 89 | OEW | 1,5 | 1431-22=1409 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jeffrey Schijven | 85 | OEW | 5,5 | 1265+47=1312 |
| 2 | Leonore Braggaar | 91 | OEW | 4,5 | 1255+29=1284 |
| 3 | Timo Gerritsen | 89 | OEW | 4 | 1248+21=1269 |
| 4 | Stef van der Zon | 89 | OEW | 4 | 1302+9=1311 |
| 5 | Jenny de Jong | 86 | ASC | 3 | 1256-1=1255 |
| 6 | Victor Harmsen | 86 | OEW | 2,5 | 1284-17=1267 |
| 7 | Jacco van Splunter | 90 | L'dorp | 2,5 | 1291-19=1272 |
| 8 | Wouter Segijn | 89 | L'dorp | 2 | 1260-22=1238 |
Groep 3 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Richard Kuyt | 91 | Katwijk | 5,5 | 1231+38=1269 |
| 2 | Giel van Rijn | 91 | L'dorp | 4,5 | 1152+36=1188 |
| 3 | Oskar van de Weijer | 88 | OEW | 4 | 1189+17=1206 |
| 4 | Guido Bakker | 90 | OEW | 3,5 | 1199+5=1204 |
| 5 | Rutger van Bokhorst | 90 | L'dorp | 3 | 1160+4=1164 |
| 6 | Daan Postma | 91 | OEW | 3 | 1219-9=1210 |
| 7 | Erwin Wouterson | 86 | Sas. | 3 | 1229-12=1217 |
| 8 | Frank Planjer | 89 | OEW | 1,5 | 1181-31=1150 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Vincent van der Bent | 90 | Katwijk | 7 | 1146+57=1203 |
| 2 | Friso van Bokhorst | 91 | L'dorp | 5,5 | 1120+41=1161 |
| 3 | Jelmer Renema | 86 | AAS | 4,5 | 1107+24=1131 |
| 4 | Koen Remmerswaal | 88 | Voorsch | 2,5 | 1085-11=1074 |
| 5 | Talitha Munnik | 91 | Messemaker 1847 + OEW | 2,5 | 1066-17=1049 |
| 6 | Tomer Kedar | 91 | L'dorp | 2,5 | 1106-16=1090 |
| 7 | Harry van Vliet | 92 | OEW | 2,5 | 1082-11=1071 |
| 8 | Meike de With | 88 | Phil. | 1 | 1078-21=1057 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ward Kieft | 87 | Vrijp. | 5 | 1025+40=1065 |
| 2 | Wesley Stunnenberg | 88 | ASC | 5 | 1053+25=1078 |
| 3 | Paul van Gent | 87 | Sas. | 5 | 1055+24=1079 |
| 4 | Tim van Beelen | 89 | Vrijp. | 3,5 | 1045+6=1051 |
| 5 | Ivan Sakharov | 92 | OEW | 3,5 | 1038+7=1045 |
| 6 | Milan van Eck | 88 | L'dorp | 2 | 1041-4=1037 |
| 7 | Yannick Stunnenberg | 88 | ASC | 2 | 1040-23=1017 |
| 8 | Joris Kooyman | 89 | OEW | 2 | 1064-28=1036 |
Groep 6 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Sybren Renema | 88 | AAS + ASC | 6,5 | 1008+62=1070 |
| 2 | Erwin Haasnoot | 87 | Vrijp. | 4,5 | 1022+19=1041 |
| 3 | Pim van der Woude | 89 | L'dorp | 4,5 | 958+33=991 |
| 4 | Robbert Neijenhuis | 90 | Katwijk | 4 | 985+17=1002 |
| 5 | Rick van der Braken | 90 | Voorsch | 3 | 964+1=965 |
| 6 | Sander Zwart | 86 | Vrijp. | 2,5 | 960-7=953 |
| 7 | Chris Steenhuis | 88 | Voorsch | 2 | 1009-28=981 |
| 8 | Andre Hus | 89 | Katwijk | 1 | 1007-48=959 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ruben Kuyt | 92 | Katwijk | 5 | 946+15=961 |
| 2 | Vincent Blom | 92 | Voorsch | 5 | 934+17=951 |
| 3 | John Ernest | 85 | OEW | 5 | 959+13=972 |
| 4 | Teun Pijnnaken | 89 | Phil. | 4 | 942-4=938 |
| 5 | Stein van Bezouw | 88 | Voorsch | 4 | 942-4=938 |
| 6 | Adriaan Kroon | 88 | Vrijp. | 4 | 926-1=925 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Stella Gelderman | 89 | Voorsch | 6 | 907+37=944 |
| 2 | Wessel Luyben | 86 | Vrijp. | 5 | 923+15=938 |
| 3 | Michael Brough | 91 | OEW | 4,5 | 915+6=921 |
| 4 | Matthijs van Lente | 89 | ASC | 4,5 | 928+4=932 |
| 5 | Jeffrey Veldt | 88 | OEW | 4 | 906-3=903 |
| 6 | Eva Gorter | 92 | OEW | 3 | 906-23=883 |
Groep 9 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Nils Boonstra | 90 | L'dorp | 6 | 888+55=943 |
| 2 | Martijn van der Meer | 89 | ASC | 5 | 880+37=917 |
| 3 | Jeroen Zevenhoven | 88 | OEW | 5 | 885+36=921 |
| 4 | Ninette Gerritsen | 91 | OEW | 4 | 883+16=899 |
| 5 | Remko Mooi | 89 | OEW | 3 | 877-2=875 |
| 6 | Michel van Duijnen | 88 | Voorsch | 2 | 889-25=864 |
| 7 | Rene van Gent | 89 | Sas. | 2 | 887-25=862 |
| 8 | Rick Kraaijenoord | 89 | Katwijk | 1 | 881-43=838 |
Groep 10 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Remco Brobbel | 90 | L'dorp | 7 | 876+72=948 |
| 2 | Tobias van der Leeuw | 90 | OEW | 6 | 874+53=927 |
| 3 | Elmira Ghanbarzadeh | 89 | ASC | 4 | 865+15=880 |
| 4 | Dennis Snabilie | 87 | Rijnsaterwoude | 3 | 850-2=848 |
| 5 | Pim Hofman | 89 | OEW | 3 | 873-7=866 |
| 6 | Simon Zaaijer | 88 | Voorsch | 2 | 834-18=816 |
| 7 | Ashmeet Wadwa | 88 | Vrijp. | 2 | 863-25=838 |
| 8 | Arash Ghanbarzadeh | 90 | Alphen A/d Rijn | 1 | 847-41=806 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Reinier Alberda | 90 | OEW | 6 | 818+52=870 |
| 2 | Marten Brunner | 90 | Dan.Not. | 5,5 | 807+44=851 |
| 3 | Thijmen Hendriks | 90 | Phil. | 5,5 | 830+39=869 |
| 4 | Ricky de Jong | 90 | ASC | 4 | 804+15=819 |
| 5 | Max Smitsloo | 90 | OEW | 4 | 695+39=734 |
| 6 | Bas van Kasteel | 90 | Phil. | 2 | 812-27=785 |
| 7 | Benjamin Groenendijk | 90 | Katwijk | 1 | 823-49=774 |
| 8 | Willem Jespers | 90 | Vrijp. | 0 | 803-65=738 |
Groep 12 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Beryl van Hoek | 90 | Voorsch | 7 | 789+74=863 |
| 2 | Arres Oudshoorn | 92 | OEW | 5 | 778+37=815 |
| 3 | Charles Kluivers | 90 | Phil. | 4 | 764+19=783 |
| 4 | Kris Brobbel | 90 | L'dorp | 4 | 796+12=808 |
| 5 | Wadim Sharshov | 91 | OEW | 4 | 787+14=801 |
| 6 | Marissa Brinkhof | 90 | Vrijp. | 2,5 | 760-9=751 |
| 7 | Peter de Vries | 89 | Katwijk | 1,5 | 775-33=742 |
| 8 | Martijn Noteboom | 90 | Katwijk | 0 | 790-66=724 |
Groep 13 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ruben Monteba | 91 | Phil. | 6 | 741+37=778 |
| 2 | Jeffrey Zonneveld | 90 | Dan.Not. | 5 | 739+17=756 |
| 3 | Mart Hortensius | 93 | L'dorp | 5 | 746+16=762 |
| 4 | Justin Villeval | 92 | L'dorp | 5 | 756+14=770 |
| 5 | Jan-Dirk de Vries | 90 | Katwijk | 3 | 747-24=723 |
| 6 | Jelle Zijlstra | 92 | Katwijk | 3 | 740-23=717 |
Groep 14 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jos de Best | 92 | Katwijk | 6,5 | 710+68=778 |
| 2 | Thomas Westerhout | 91 | L'dorp | 4,5 | 725+24=749 |
| 3 | Menno van Beelen | 92 | Vrijp. | 4 | 725+14=739 |
| 4 | Elmar Moerman | 93 | OEW | 4 | 707+18=725 |
| 5 | Bruce Ras | 89 | Vrijp. | 4 | 720+15=735 |
| 6 | Chiel Jespers | 91 | Vrijp. | 2 | 725-26=699 |
| 7 | Misha Brinkhof | 88 | Vrijp. | 2 | 716-24=692 |
| 8 | Guus Bakker | 91 | Katwijk | 1 | 707-42=665 |
Groep 15 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Skander Mabrouk | 93 | ASC | 6,5 | 660+71=731 |
| 2 | David Kroon | 90 | Vrijp. | 5 | 673+38=711 |
| 3 | Felix Jansen | 92 | OEW | 5 | 685+36=721 |
| 4 | Nouri Mabrouk | 94 | ASC | 4 | 690+14=704 |
| 5 | Lucas van der Veen | 91 | Phil. | 3,5 | 684+6=690 |
| 6 | Remco Vis | 89 | ASC | 2,5 | 700-18=682 |
| 7 | Sjoerd Segijn | 91 | L'dorp | 1,5 | 667-30=637 |
| 8 | Hanno Vlasman | 90 | Katwijk | 0 | 704-69=635 |
Groep 16 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Pepijn Moerman | 91 | OEW | 5,5 | 643+36=679 |
| 2 | Thomas Douque | 92 | Dan.Not. | 5,5 | 637+37=674 |
| 3 | Wessel van Beelen | 92 | Katwijk | 4 | 656+3=659 |
| 4 | Wesley Bierman | 88 | Dan.Not. | 4 | 639+7=646 |
| 5 | Albert-Jan van der Meij | 88 | Katwijk | 4 | 650+4=654 |
| 6 | Jourence Zonneveld | 92 | Vrijp. | 3,5 | 630-2=628 |
| 7 | Marieke Bakker | 90 | OEW | 1,5 | 635-43=592 |
Groep 17 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Maurice Slegtenhorst | 91 | L'dorp | 5,5 | 610+47=657 |
| 2 | Willem de Leeuw | 91 | L'dorp | 5 | 619+36=655 |
| 3 | Sander van der Hilt | 88 | OEW | 4,5 | 612+27=639 |
| 4 | Martijn Otten | 93 | L'dorp | 4 | 629+13=642 |
| 5 | Robbert van der Hilt | 91 | OEW | 3,5 | 623+4=627 |
| 6 | Leendert de Vries | 89 | Katwijk | 2,5 | 617-14=603 |
| 7 | Farah Nikijuluw | 91 | Voorsch | 2 | 605-21=584 |
| 8 | Casper van Hoorn | 90 | OEW | 1 | 620-45=575 |
Groep 18 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Luc Beljon | 90 | Sas. | 7 | 600+75=675 |
| 2 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 6 | 587+58=645 |
| 3 | Linda Tilma | 90 | Sas. | 3,5 | 600+5=605 |
| 4 | Guus Schutte | 92 | L'dorp | 3 | 590-3=587 |
| 5 | George Hambarian | 92 | OEW | 3 | 600-5=595 |
| 6 | Koen Herman | 93 | OEW | 3 | 600-5=595 |
| 7 | Jacob Kooi | 92 | Dan.Not. | 2 | 582-21=561 |
| 8 | Mike Zuidhoek | 89 | Voorhout | 0,5 | 600-55=545 |
Groep 19 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Christiaan van Nieuwkerk | 93 | Katwijk | 6 | 569+52=621 |
| 2 | Rens Tenzer | 91 | OEW | 5 | 554+35=589 |
| 3 | Nathan Roman | 93 | Katwijk | 4 | 560+14=574 |
| 4 | Monder Souayah | 91 | Vrijp. | 4 | 550+16=566 |
| 5 | Berdien de Witte | 92 | Katwijk | 3,5 | 550+6=556 |
| 6 | Michiel Schouten | 91 | Katwijk | 3 | 568-8=560 |
| 7 | Xavier Dumas | 92 | Dan.Not. | 2 | 470-7=463 |
| 8 | Tim Aanhane | 93 | Sas. | 0,5 | 575-59=516 |
Groep 20 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Florian van der Leeuw | 92 | OEW | 6,5 | 507+69=576 |
| 2 | Tony William | 88 | Phil. | 6 | 520+56=576 |
| 3 | Matthijs van Putten | 90 | Katwijk | 4 | 507+19=526 |
| 4 | Niels van den Burg | 91 | Katwijk | 4 | 540+11=551 |
| 5 | Max Kamphorst | 94 | ASC | 3,5 | 496+12=508 |
| 6 | Tessa Bulthuis | 93 | OEW | 3 | 536-8=528 |
| 7 | Melanie Luttge | 90 | Vrijp. | 1 | 501-40=461 |
| 8 | Mirjam van Hoorn | 88 | OEW | 0 | 550-71=479 |
Groep 21 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Robbert-Jan Tebeest | 92 | Dan.Not. | 5,5 | 480+32=512 |
| 2 | Tom Brunner | 93 | Dan.Not. | 5 | 450+28=478 |
| 3 | Klaas Eebes | 91 | Dan.Not. | 5 | 494+20=514 |
| 4 | Vincent Tenzer | 93 | OEW | 4,5 | 442+20=462 |
| 5 | Christiaan van de Weijer | 95 | OEW | 3,5 | 450-2=448 |
| 6 | Laurens van Driel | 92 | Sas. | 2,5 | 475-26=449 |
| 7 | Ali-Reza Mirrezai | 91 | Dan.Not. | 2 | 440-30=410 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 12-01-08 |