Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Leonore Braggaar | 91 | OEW | 6 | 1503+16=1519 |
| 2 | Henk-Jan Evengroen | 93 | De IJssel + Messemaker 1847 | 5,5 | 1400+25=1425 |
| 3 | Arres Oudshoorn | 92 | OEW | 4,5 | 1265+33=1298 |
| 4 | Vincent Blom | 92 | Voorsch | 4 | 1366+2=1368 |
| 5 | Tim Kies | 92 | L'dorp | 4 | 1195+37=1232 |
| 6 | Wadim Sharshov | 91 | OEW | 2,5 | 1280-11=1269 |
| 7 | Eva Gorter | 92 | OEW | 1,5 | 1226-19=1207 |
| 8 | Tim Hickendorff | 90 | L'dorp | 0 | 1152-35=1117 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jos de Best | 92 | OEW + Katwijk | 5 | 1123+23=1146 |
| 2 | Kris Brobbel | 90 | L'dorp | 4 | 1075+14=1089 |
| 3 | Wouter Liefting | 91 | L'dorp | 4 | 1011+28=1039 |
| 4 | Marissa Brinkhof | 90 | Vrijp. | 4 | 994+31=1025 |
| 5 | Kristian Stam | 91 | Het Witte Paard | 4 | 1103+8=1111 |
| 6 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 3 | 1037+2=1039 |
| 7 | David Klein | 93 | OEW + Heemstede | 3 | 1038+2=1040 |
| 8 | Wouter Sedee | 93 | Voorsch | 1 | 1141-61=1080 |
Groep 3 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Naomi Snikkers | 93 | Zwijndrecht | 6,5 | 1150+31=1181 |
| 2 | Teun Pijnnaken | 89 | Phil. | 4,5 | 984+25=1009 |
| 3 | Marien Teeuw | 92 | OEW | 4 | 972+18=990 |
| 4 | Wessel van Beelen | 92 | Katwijk | 3,5 | 979+7=986 |
| 5 | Jeroen Zevenhoven | 88 | OEW | 3,5 | 943+15=958 |
| 6 | Martijn Otten | 93 | L'dorp | 3 | 930+7=937 |
| 7 | Kart Laan | 93 | L'dorp | 3 | 915+10=925 |
| 8 | Jaap Bogerd | 91 | L'dorp | 0 | 991-66=925 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Claudia Grannetia | 89 | De Uil | 5,5 | 883+42=925 |
| 2 | Rein van Eeghen | 91 | OEW | 4,5 | 914+15=929 |
| 3 | Ronald v.d. Linden | 88 | De Uil | 4 | 838+22=860 |
| 4 | Marco Kirana | 95 | L'dorp | 3 | 857-2=855 |
| 5 | Kenneth Freke | 90 | Sas. | 3 | 840+2=842 |
| 6 | Roman Schumacher | 92 | Santpoort | 3 | 877-7=870 |
| 7 | Donna Kok | 93 | OEW | 2,5 | 873-16=857 |
| 8 | Pieter Teeuw | 94 | OEW | 2,5 | 841-9=832 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Richard Goedegebuur | 95 | BOZ | 6,5 | 752+61=813 |
| 2 | Ryanne Turenhout | 84 | Phil. | 4 | 800+1=801 |
| 3 | Nancy Kirana | 94 | L'dorp | 4 | 771+7=778 |
| 4 | Kevin Dekkers | 92 | Santpoort | 4 | 786+4=790 |
| 5 | Misha Brinkhof | 88 | Vrijp. | 4 | 775+6=781 |
| 6 | Thomas Schinkel | 92 | De Uil | 3 | 769-13=756 |
| 7 | Richard Grannetia | 87 | De Uil | 2,5 | 772-23=749 |
Groep 6 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Frank Meuter | 92 | Overschie | 6 | 750+50=800 |
| 2 | Frederik Stolk | 91 | Voorsch | 5 | 715+38=753 |
| 3 | Martijn Zuiddam | 93 | L'dorp | 5 | 734+34=768 |
| 4 | Julia Grannetia | 92 | De Uil | 4,5 | 712+28=740 |
| 5 | Xavier Dumas | 92 | OEW + Dan.Not. | 4 | 740+13=753 |
| 6 | Robbert van der Hilt | 91 | OEW | 2 | 744-28=716 |
| 7 | Tabitha Snikkers | 95 | Zwijndrecht | 1 | 650-27=623 |
| 8 | Felix Jansen | 92 | OEW | 0,5 | 751-60=691 |
Groep 7 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Guillaume Veillat | 93 | OEW | 6 | 694+53=747 |
| 2 | Patrick Oberstadt | 90 | Voorsch | 5 | 693+33=726 |
| 3 | Nina Schumacher | 94 | Santpoort | 4 | 647+23=670 |
| 4 | Thijs Bogerd | 94 | L'dorp | 3 | 692-7=685 |
| 5 | Nathan Roman | 93 | Katwijk | 3 | 651+2=653 |
| 6 | Myrre Hortensius | 96 | L'dorp | 3 | 706-10=696 |
| 7 | Arthur Pinkse | 93 | Voorsch | 3 | 691-7=684 |
| 8 | Joost van Ginkel | 93 | Katwijk | 1 | 660-40=620 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Pepijn Thomas | 93 | L'dorp | 6,5 | 647+61=708 |
| 2 | Jan-Willem Warmedam | 93 | Vrijp. | 4 | 631+14=645 |
| 3 | Maurits van Doeveren | 93 | Vrijp. | 4 | 603+21=624 |
| 4 | Christiaan van de Weijer | 95 | OEW | 3 | 634-6=628 |
| 5 | Klaas Eebes | 91 | Dan.Not. | 3 | 594+3=597 |
| 6 | Girish van Hall | 93 | OEW | 2,5 | 630-15=615 |
| 7 | Rick van der Aar | 92 | L'dorp | 2,5 | 623-14=609 |
| 8 | Rian van Ooijen | 95 | Voorsch | 2,5 | 634-16=618 |
Groep 9 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Duleen van Gunsteren | 95 | OEW + Dan.Not. | 6 | 592+54=646 |
| 2 | Rob van Hilten | 94 | Vrijp. | 5 | 577+37=614 |
| 3 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 4 | 570+19=589 |
| 4 | Martine Bakker | 91 | OEW | 4 | 591+14=605 |
| 5 | Eva van Anrooij | 91 | L'dorp | 3 | 589-6=583 |
| 6 | Simon Grannetia | 94 | De Uil | 3 | 588-5=583 |
| 7 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 2 | 571-21=550 |
| 8 | Arnold Middelkoop | 91 | InterNos | 1 | 581-44=537 |
Groep 10 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Tom Mentink | 93 | L'dorp | 5,5 | 567+44=611 |
| 2 | David Noordberg | 94 | Voorsch | 5 | 569+34=603 |
| 3 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 4,5 | 559+25=584 |
| 4 | Maarten van Doeveren | 93 | Vrijp. | 4,5 | 549+28=577 |
| 5 | Daniel Wissink | 92 | Phil. | 3 | 566-6=560 |
| 6 | Jacob van Ooijen | 93 | Voorsch | 2,5 | 546-12=534 |
| 7 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 2 | 554-23=531 |
| 8 | Frederieke Sedee | 95 | Voorsch | 1 | 548-42=506 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Sena Ozdemir | 98 | OEW + ASC | 5,5 | 516+48=564 |
| 2 | Luuk Bulk | 92 | InterNos | 5 | 533+34=567 |
| 3 | Marjolein Zevenhoven | 93 | OEW | 5 | 521+37=558 |
| 4 | Dennis Noorlander | 92 | InterNos | 4 | 520+17=537 |
| 5 | Uzoma Onwudiegwu | 94 | OEW | 4 | 527+15=542 |
| 6 | Maurice Heijkoop | 92 | Vrijp. | 2,5 | 525-14=511 |
| 7 | Lex de Gouw | 92 | OEW | 2 | 525-24=501 |
| 8 | Rembrand van Ginniken | 92 | OEW | 0 | 525-64=461 |
Groep 12 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Tim Aanhane | 93 | Sas. | 6 | 516+52=568 |
| 2 | Bernard Evengroen | 96 | Messemaker 1847 | 6 | 500+56=556 |
| 3 | Heleen Otten | 95 | L'dorp | 5 | 498+36=534 |
| 4 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 4 | 500+16=516 |
| 5 | Isabelle Feteris | 95 | OEW | 3 | 466+3=469 |
| 6 | Jelmer de Boer | 94 | L'dorp | 2,5 | 512-17=495 |
| 7 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 1 | 500-44=456 |
| 8 | Mike Sinteur | 93 | Vrijp. | 0,5 | 500-54=446 |
Groep 13 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Sarah Veillat | 96 | OEW | 6 | 498+44=542 |
| 2 | Wout de Zwart | 90 | Sas. | 5,5 | 486+36=522 |
| 3 | Cars Bergman | 90 | Sas. | 5 | 495+24=519 |
| 4 | Eric van den Heuvel | 95 | L'dorp | 4,5 | 480+18=498 |
| 5 | Peter v.d. Toorn | 91 | OEW | 3 | 481-13=468 |
| 6 | Ruben Schoen | 95 | OEW | 2 | 485-34=451 |
| 7 | Ruben del Prado | 94 | OEW | 2 | 484-33=451 |
Groep 14 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jan-Piet Peeperkorn | 93 | Phil. | 6,5 | 475+65=540 |
| 2 | Evelien Visscher | 94 | OEW | 5 | 475+35=510 |
| 3 | Mariska de Heiden | 93 | Sas. | 5 | 470+37=507 |
| 4 | Sara Lopes v.d. Broek | 94 | OEW | 3 | 465-2=463 |
| 5 | Sander van den Broek | 94 | De Uil | 3 | 463-2=461 |
| 6 | Aron Bakker | 93 | Dan.Not. | 2,5 | 463-12=451 |
| 7 | Martine Feteris | 93 | OEW | 2 | 500-30=470 |
| 8 | Joshua van Velzen | 97 | OEW | 1 | 468-43=425 |
Groep 15 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Mats van Lit | 95 | L'dorp | 6,5 | 450+66=516 |
| 2 | Ferdi van de Woerd | 92 | L'dorp | 6 | 451+56=507 |
| 3 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 5 | 455+35=490 |
| 4 | Benjamin Vervliet | 95 | OEW | 4 | 450+16=466 |
| 5 | Simon Heijungs | 95 | OEW | 3,5 | 450+6=456 |
| 6 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 2 | 450-24=426 |
| 7 | Stan Krohof | 95 | Vrijp. | 1 | 450-44=406 |
| 8 | Omed Whaidi | 98 | Phil. | 0 | 450-64=386 |
Groep 16 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thomas Wissink | 94 | Phil. | 7 | 438+75=513 |
| 2 | Casper Slagboom | 90 | Vrijp. | 5 | 449+33=482 |
| 3 | Elisabet Blok | 94 | OEW | 4 | 439+15=454 |
| 3 | Dana de Mooy | 93 | L'dorp | 4 | 434+16=450 |
| 3 | Stefan Buijsman | 95 | Phil. | 4 | 429+17=446 |
| 6 | Michel Goedegebuur | 97 | BOZ | 2 | 432-24=408 |
| 7 | Dennis Heemskerk | 96 | Vrijp. | 1 | 425-42=383 |
| 8 | Anna Buijsman | 96 | Phil. | 1 | 425-42=383 |
Groep 17 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 6 | 400+59=459 |
| 2 | Richard de Heiden | 96 | Sas. | 5,5 | 425+44=469 |
| 3 | Tim Choufour | 95 | L'dorp | 4,5 | 413+26=439 |
| 4 | Paul van 't Hof | 93 | Oegstg. | 4 | 417+15=432 |
| 5 | Marleen Bekooij | 97 | OEW | 3,5 | 400+9=409 |
| 6 | Koen de Waal | 96 | Vrijp. | 2 | 425-26=399 |
| 7 | Elise Noordberg | 96 | Voorsch | 1,5 | 425-36=389 |
| 8 | Kirill Teplov | 97 | Phil. | 1 | 400-41=359 |
Groep 18 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Marnix Boon | 95 | Phil. | 5 | 340+43=383 |
| 2 | Juliette Feteris | 96 | OEW | 5 | 399+30=429 |
| 3 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 4,5 | 357+30=387 |
| 4 | Omar Whaidi | 96 | Phil. | 4 | 367+17=384 |
| 5 | Imre del Prado | 96 | OEW | 4 | 395+11=406 |
| 6 | Walter Boon | 93 | Phil. | 3 | 363-2=361 |
| 7 | Marten Evengroen | 98 | Messemaker 1847 | 1,5 | 375-35=340 |
| 8 | Jelle Daudey | 93 | De Uil | 1 | 384-46=338 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 12-01-08 |