Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | David Klein | 93 | OEW + Heemstede | 5,5 | 1175+76=1251 |
| 2 | Danny de Ruiter | 91 | De Pionier + Opening '64 + Lange Rokade + Heerhugowaard | 5,5 | 1379+38=1417 |
| 3 | Thijs Roorda | 90 | OEW | 5 | 1515+2=1517 |
| 4 | Jelle Zijlstra | 92 | OEW + Katwijk | 4 | 1558-23=1535 |
| 5 | Kristian Stam | 91 | Het Witte Paard | 3 | 1194+24=1218 |
| 6 | Wadim Sharshov | 91 | OEW | 2 | 1274-11=1263 |
| 7 | Tim Kies | 92 | L'dorp | 1,5 | 1290-24=1266 |
| 8 | Arres Oudshoorn | 92 | OEW | 1,5 | 1339-34=1305 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jos de Best | 92 | OEW + Katwijk | 5,5 | 1161+29=1190 |
| 2 | Kris Brobbel | 90 | L'dorp | 5 | 1078+37=1115 |
| 3 | Claudia Grannetia | 89 | De Uil | 4,5 | 1024+39=1063 |
| 4 | Michael Brough | 91 | OEW | 4 | 1086+15=1101 |
| 5 | Justin Villeval | 92 | L'dorp | 3,5 | 1040+16=1056 |
| 6 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 3 | 1094-7=1087 |
| 7 | Tim Hickendorff | 90 | L'dorp | 1,5 | 1133-45=1088 |
| 8 | Wouter Liefting | 91 | L'dorp | 1 | 1051-37=1014 |
Groep 3 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Wessel van Beelen | 92 | Katwijk | 5,5 | 996+41=1037 |
| 2 | Kart Laan | 93 | L'dorp | 5 | 973+36=1009 |
| 3 | Martijn Otten | 93 | L'dorp | 4,5 | 944+33=977 |
| 4 | Maurice van Eijk | 94 | Cirkel + Wageningen | 4 | 966+18=984 |
| 5 | Marco Kirana | 95 | L'dorp | 3,5 | 1015-3=1012 |
| 6 | Erwin Haasnoot | 87 | Vrijp. | 2 | 961-21=940 |
| 7 | Douwe Scheer | 91 | Dan.Not. | 2 | 959-20=939 |
| 8 | Marien Teeuw | 92 | OEW | 1,5 | 985-36=949 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Frank Meuter | 92 | Overschie | 5 | 852+38=890 |
| 2 | Pieter Teeuw | 94 | OEW | 5 | 852+38=890 |
| 3 | Roman Schumacher | 92 | Santpoort | 5 | 916+24=940 |
| 4 | Ronald v.d. Linden | 88 | De Uil | 4,5 | 848+29=877 |
| 5 | Donna Kok | 93 | OEW | 3 | 858-3=855 |
| 6 | Elmar Moerman | 93 | OEW | 2 | 922-37=885 |
| 7 | Marten Brunner | 90 | Dan.Not. | 2 | 812-13=799 |
| 8 | Richard Goedegebuur | 95 | BOZ | 1,5 | 843-30=813 |
Groep 5 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Nancy Kirana | 94 | L'dorp | 6 | 834+38=872 |
| 2 | Kevin Dekkers | 92 | Santpoort | 5 | 796+25=821 |
| 3 | Ryanne Turenhout | 84 | Phil. | 5 | 826+20=846 |
| 4 | Thomas Schinkel | 92 | De Uil | 4,5 | 760+22=782 |
| 5 | Martijn Zuiddam | 93 | L'dorp | 4 | 770+11=781 |
| 6 | Richard Grannetia | 87 | De Uil | 2 | 775-31=744 |
| 7 | Ivo Muusse | 93 | OEW | 1,5 | 792-43=749 |
Groep 6 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Erik Teichert | 92 | Phil. | 6 | 702+57=759 |
| 2 | Myrre Hortensius | 96 | L'dorp | 5 | 714+35=749 |
| 3 | Xavier Dumas | 92 | OEW + Dan.Not. | 4 | 753+6=759 |
| 4 | Robbert van der Hilt | 91 | OEW | 4 | 683+22=705 |
| 5 | Julia Grannetia | 92 | De Uil | 3 | 727-8=719 |
| 6 | Guillaume Veillat | 93 | OEW | 2 | 696-21=675 |
| 6 | Thomas van 't Klooster | 93 | Vrijp. | 2 | 682-18=664 |
| 8 | Felix Jansen | 92 | OEW | 2 | 718-26=692 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Miguoël Admiraal | 94 | Santpoort | 5 | 675+37=712 |
| 2 | Nina Schumacher | 94 | Santpoort | 4,5 | 670+28=698 |
| 3 | Rick van der Aar | 92 | L'dorp | 4 | 691+13=704 |
| 4 | Girish van Hall | 93 | OEW | 3,5 | 689+3=692 |
| 5 | Jan-Willem Warmedam | 93 | Vrijp. | 3 | 674-3=671 |
| 6 | Thijs Bogerd | 94 | L'dorp | 3 | 674-3=671 |
| 7 | Joost van Ginkel | 93 | Katwijk | 2,5 | 659-10=649 |
| 8 | Hans Fritzsche | 91 | OEW | 2,5 | 686-16=670 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Wim Laurens Gravemaker | 94 | Santpoort | 5,5 | 649+41=690 |
| 2 | Barbara Terlouw | 92 | L'dorp | 5 | 632+36=668 |
| 3 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 4 | 638+14=652 |
| 4 | Maurits van Doeveren | 93 | Vrijp. | 4 | 630+16=646 |
| 5 | Duleen van Gunsteren | 95 | OEW + Dan.Not. | 2,5 | 652-19=633 |
| 6 | Christiaan van de Weijer | 95 | OEW | 2,5 | 619-11=608 |
| 7 | Jorrit Schoen | 93 | OEW | 2,5 | 609-9=600 |
| 8 | Martine Bakker | 91 | OEW | 2 | 609-19=590 |
Groep 9 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 6 | 588+59=647 |
| 2 | Robin Keus | 91 | Vrijp. | 5,5 | 599+46=645 |
| 3 | Olaf Teichert | 91 | Phil. | 5 | 597+37=634 |
| 4 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 4,5 | 595+27=622 |
| 5 | Thomas Wissink | 94 | Phil. | 3 | 594-2=592 |
| 6 | Tom Brunner | 93 | Dan.Not. | 2 | 641-33=608 |
| 7 | Klaas Eebes | 91 | Dan.Not. | 1 | 606-45=561 |
| 8 | Pieter Groen | 93 | OEW | 1 | 587-41=546 |
Groep 10 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Nora Scheer | 92 | Dan.Not. | 5 | 577+34=611 |
| 2 | Maarten van Doeveren | 93 | Vrijp. | 5 | 583+33=616 |
| 3 | Sena Ozdemir | 98 | OEW + ASC | 4 | 580+14=594 |
| 4 | Eva van Anrooij | 91 | L'dorp | 4 | 584+13=597 |
| 5 | Christoph Teichert | 94 | Phil. | 3 | 555-1=554 |
| 6 | Mirthe Huijsmans | 93 | L'dorp | 3 | 565-2=563 |
| 7 | Jan-Piet Peeperkorn | 93 | Phil. | 2 | 562-22=540 |
| 8 | Sarah Veillat | 96 | OEW | 2 | 557-21=536 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Evelien Visscher | 94 | OEW | 5,5 | 546+47=593 |
| 2 | Heleen Otten | 95 | L'dorp | 5 | 556+34=590 |
| 3 | Jan Kalmeijer | 91 | Dan.Not. | 5 | 550+36=586 |
| 4 | Aron Bakker | 93 | Dan.Not. | 4 | 545+17=562 |
| 5 | Sander van den Broek | 94 | De Uil | 3 | 555-5=550 |
| 6 | Uzoma Onwudiegwu | 94 | OEW | 3 | 539-2=537 |
| 7 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 2 | 552-25=527 |
| 8 | Lex de Gouw | 92 | OEW | 0,5 | 548-54=494 |
Groep 12 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Cas Noyon | 93 | L'dorp | 5 | 525+38=563 |
| 2 | Eric van den Heuvel | 95 | L'dorp | 5 | 533+37=570 |
| 3 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 4,5 | 534+26=560 |
| 4 | Stephan Berkelaar | 94 | Dan.Not. | 4,5 | 647+2=649 |
| 5 | Simon Grannetia | 94 | De Uil | 4,5 | 516+30=546 |
| 6 | Jack Yang | 92 | Leiderdorp | 2 | 498-16=482 |
| 7 | John Brouwer | 91 | InterNos | 1,5 | 525-32=493 |
| 8 | Jelmer de Boer | 94 | L'dorp | 1 | 508-38=470 |
Groep 13 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Benjamin Vervliet | 95 | OEW | 5 | 478+28=506 |
| 1 | Michel Goedegebuur | 97 | BOZ | 5 | 472+29=501 |
| 1 | Casper Slagboom | 90 | Vrijp. | 5 | 491+26=517 |
| 4 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 4 | 531-2=529 |
| 5 | Ferdi van de Woerd | 92 | L'dorp | 4 | 473+9=482 |
| 6 | Fintan Kelly | 94 | Vrijp. | 3 | 496-15=481 |
| 7 | Tijn Koenen | 95 | OEW | 2 | 485-33=452 |
Groep 14 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Alexander Duijn | 95 | L'dorp | 5 | 466+35=501 |
| 2 | Rik Fritzsche | 94 | Noordwijk | 5 | 468+35=503 |
| 3 | Ruben Schoen | 95 | OEW | 4,5 | 466+25=491 |
| 4 | Jelle Scheer | 95 | Dan.Not. | 3,5 | 454+8=462 |
| 4 | Elisabet Blok | 94 | OEW | 3,5 | 454+8=462 |
| 6 | Ruben del Prado | 94 | OEW | 2,5 | 453-12=441 |
| 7 | Thomas Houwaart | 94 | Vrijp. | 2 | 459-24=435 |
| 8 | Stijn van den Bergh | 93 | OEW | 2 | 475-27=448 |
Groep 15 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Dennis Noorlander | 92 | InterNos | 7 | 582+49=631 |
| 2 | Eva Salman | 92 | Dan.Not. | 5 | 442+39=481 |
| 3 | Robin Anne Gravemaker | 95 | Santpoort | 4 | 450+17=467 |
| 4 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 4 | 446+18=464 |
| 5 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 3 | 453-4=449 |
| 6 | Joshua van Velzen | 97 | OEW | 3 | 411+5=416 |
| 7 | Bas Verkleij | 95 | Vrijp. | 1 | 427-38=389 |
| 8 | Jasper Bouman | 95 | Vrijp. | 1 | 425-38=387 |
Groep 16 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Imre del Prado | 96 | OEW | 7 | 400+67=467 |
| 2 | Daphne Messelink | 97 | Chaturanga | 5 | 400+27=427 |
| 3 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 5 | 400+27=427 |
| 4 | Peter Gerlagh | 96 | Phil. | 4,5 | 425+12=437 |
| 5 | Tim Choufour | 95 | L'dorp | 3,5 | 407-4=403 |
| 6 | Omar El Banma | 93 | Dan.Not. | 2 | 405-34=371 |
| 7 | Joel van Putten | 96 | Dan.Not. | 1 | 406-54=352 |
Groep 17 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Julian van Velzen | 94 | Leiden | 5,5 | 436+32=468 |
| 2 | Koen de Waal | 96 | Vrijp. | 4,5 | 394+22=416 |
| 3 | Bas Blok | 97 | OEW | 4,5 | 394+22=416 |
| 4 | Nicolette Duijn | 96 | L'dorp | 4 | 349+21=370 |
| 5 | Dennis Heemskerk | 96 | Vrijp. | 3,5 | 364+8=372 |
| 6 | Yvet Laan | 95 | L'dorp | 3,5 | 306+21=327 |
| 7 | Stan Krohof | 95 | Vrijp. | 2,5 | 385-17=368 |
| 8 | Karim El Banma | 96 | Dan.Not. | 0 | 366-62=304 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 12-01-08 |