Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thijs Roorda | 90 | OEW | 6 | 1461+20=1481 |
| 2 | Arres Oudshoorn | 92 | OEW | 5 | 1269+43=1312 |
| 4 | Jelle Zijlstra | 92 | OEW + Katwijk | 4,5 | 1554-29=1525 |
| 3 | Tim Kies | 92 | L'dorp | 4,5 | 1308+24=1332 |
| 5 | Kristian Stam | 91 | Het Witte Paard | 4 | 1228+32=1260 |
| 6 | Claudia Grannetia | 89 | De Uil + Zukertort | 4 | 1217+34=1251 |
| 7 | Danny de Ruiter | 91 | Lange Rokade + Heerhugowaard | 3,5 | 1500-38=1462 |
| 8 | Jos de Best | 92 | OEW + Katwijk | 2,5 | 1342-24=1318 |
| 9 | Eva Gorter | 92 | OEW | 2 | 1225-7=1218 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Marco Kirana | 95 | L'dorp | 6,5 | 1210+46=1256 |
| 2 | Ronald v.d. Linden | 88 | De Uil | 4 | 1038+33=1071 |
| 3 | Nancy Kirana | 94 | L'dorp | 4 | 1068+27=1095 |
| 4 | Wadim Sharshov | 91 | OEW | 3,5 | 1150-1=1149 |
| 5 | Wouter Sedee | 93 | Voorsch | 3 | 1161-14=1147 |
| 6 | Kart Laan | 93 | L'dorp | 2,5 | 1052+0=1052 |
| 7 | Mart Hortensius | 93 | L'dorp | 2,5 | 1157-23=1134 |
| 8 | Tim Hickendorff | 90 | L'dorp | 2 | 1098-20=1078 |
Groep 3 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Martijn Otten | 93 | L'dorp | 6 | 1011+45=1056 |
| 2 | Thomas Schinkel | 92 | De Uil | 4,5 | 908+37=945 |
| 3 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 4 | 1016+3=1019 |
| 4 | Marissa Brinkhof | 90 | Vrijp. | 3,5 | 1002-3=999 |
| 5 | Rick van der Aar | 92 | L'dorp | 3 | 869+16=885 |
| 6 | Hans Fritzsche | 91 | OEW | 3 | 912+6=918 |
| 7 | Pieter Teeuw | 94 | OEW | 3 | 961-4=957 |
| 8 | Marien Teeuw | 92 | OEW | 1 | 992-51=941 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Richard Grannetia | 87 | De Uil | 6 | 818+51=869 |
| 2 | Misha Brinkhof | 88 | Vrijp. | 4,5 | 783+29=812 |
| 3 | Girish van Hall | 93 | OEW | 4,5 | 805+24=829 |
| 4 | Donna Kok | 93 | OEW | 4 | 893-5=888 |
| 5 | Rob van Hilten | 94 | Vrijp. | 3 | 760+4=764 |
| 6 | Frederik Stolk | 91 | Voorsch | 2,5 | 778-10=768 |
| 7 | Tjark Vos | 96 | Tal + Zukertort | 2,5 | 771-8=763 |
| 8 | Felix Jansen | 92 | OEW | 1 | 763-36=727 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Mats van Lit | 95 | L'dorp | 7 | 674+83=757 |
| 2 | Myrre Hortensius | 96 | L'dorp | 6 | 759+44=803 |
| 3 | Thomas van 't Klooster | 93 | Vrijp. | 4 | 710+15=725 |
| 4 | Julia Grannetia | 92 | De Uil | 4 | 733+11=744 |
| 5 | Midas Ratsma | 95 | Voorsch | 3 | 733-9=724 |
| 6 | Guillaume Veillat | 93 | OEW | 2 | 697-21=676 |
| 7 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 2 | 675-17=658 |
| 8 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 0 | 683-58=625 |
Groep 6 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 5 | 628+38=666 |
| 2 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 5 | 645+35=680 |
| 3 | Heleen Otten | 95 | L'dorp | 4 | 645+15=660 |
| 4 | Daniel Wissink | 92 | Phil. | 4 | 624+20=644 |
| 5 | Tom Brunner | 93 | Dan.Not. | 3,5 | 640+6=646 |
| 6 | Jorrit Schoen | 93 | OEW | 2,5 | 657-18=639 |
| 7 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 2 | 630-22=608 |
| 8 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 2 | 648-26=622 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 6 | 598+55=653 |
| 2 | Rutger Smids | 93 | OEW | 5 | 598+35=633 |
| 3 | Nora Scheer | 92 | Dan.Not. | 4 | 587+18=605 |
| 4 | Aron Bakker | 93 | OEW + Dan.Not. | 4 | 575+20=595 |
| 5 | Simon Grannetia | 94 | De Uil | 3 | 581-1=580 |
| 6 | Evelien Visscher | 94 | OEW | 2 | 609-28=581 |
| 7 | Stephan Berkelaar | 94 | Dan.Not. | 2 | 620-30=590 |
| 8 | Dennis Noorlander | 92 | InterNos | 2 | 580-21=559 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Martine Bakker | 91 | OEW | 6 | 573+45=618 |
| 2 | Jan-Piet Peeperkorn | 93 | Phil. | 5 | 565+27=592 |
| 3 | Mariska de Heiden | 93 | Sas. | 5 | 568+27=595 |
| 4 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 4 | 573+5=578 |
| 5 | Tim Aanhane | 93 | Sas. | 3 | 569-14=555 |
| 6 | Benjamin Vervliet | 95 | OEW | 3 | 568-13=555 |
| 7 | Kevin Bruggeman | 95 | Voorsch | 2 | 574-35=539 |
Groep 9 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Wout de Zwart | 90 | Sas. | 5,5 | 537+48=585 |
| 2 | Ruben Schoen | 95 | OEW | 5 | 560+33=593 |
| 3 | Lex de Gouw | 92 | OEW | 4,5 | 538+28=566 |
| 4 | Miranda Captein | 90 | L'dorp | 4 | 562+13=575 |
| 5 | Sarah Veillat | 96 | OEW | 3 | 546-3=543 |
| 6 | Eric van den Heuvel | 95 | L'dorp | 3 | 537-2=535 |
| 7 | Jorijn Enterman | 94 | Voorsch | 2,5 | 561-17=544 |
| 8 | Richard Maas | 92 | InterNos | 0,5 | 546-53=493 |
Groep 10 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Dennis de Voogt | 93 | L'dorp | 6,5 | 536+54=590 |
| 1 | Uzoma Onwudiegwu | 94 | OEW | 6,5 | 518+58=576 |
| 3 | Jasper van der Auweraert | 94 | Voorsch | 5 | 536+24=560 |
| 4 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 3,5 | 516-2=514 |
| 5 | Marjolein Zevenhoven | 93 | OEW | 3 | 515-12=503 |
| 6 | Robin Bosman | 92 | L'dorp | 2,5 | 534-26=508 |
| 7 | Imre del Prado | 96 | OEW | 1 | 526-54=472 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 2 | Joshua van Velzen | 97 | OEW | 5 | 507+36=543 |
| 2 | Jip Damen | 97 | Voorsch | 5 | 505+36=541 |
| 1 | Elwin van der Auweraert | 94 | Voorsch | 7 | 508+75=583 |
| 2 | Peter Gerlagh | 96 | OEW + Phil. | 5 | 504+36=540 |
| 5 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 3 | 510-5=505 |
| 6 | Elisabet Blok | 94 | OEW | 2 | 507-24=483 |
| 7 | Felix Kern | 94 | OEW | 0,5 | 500-53=447 |
| 7 | Naomi Linder | 94 | L'dorp | 0,5 | 500-53=447 |
Groep 12 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Juliette Kerkhof | 95 | OEW | 7 | 390+81=471 |
| 2 | Lotte de Voogt | 94 | L'dorp | 5 | 499+20=519 |
| 3 | Floris Zeven | 96 | OEW | 4,5 | 498+10=508 |
| 4 | Jelmer van der Hoeven | 95 | Voorsch | 4 | 397+20=417 |
| 5 | Alexander Duijn | 95 | L'dorp | 3 | 499-20=479 |
| 6 | Kenan van Dijk | 95 | Phil. | 3 | 490-19=471 |
| 7 | Wouter Schuchmann | 94 | L'dorp | 1,5 | 500-50=450 |
Groep 13 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jelle Scheer | 95 | Dan.Not. | 7 | 481+73=554 |
| 2 | Ruben del Prado | 94 | OEW | 6 | 485+52=537 |
| 3 | Koen de Waal | 96 | Vrijp. | 5 | 476+34=510 |
| 4 | Rita v.d. Tang | 93 | Sas. | 4 | 489+11=500 |
| 5 | Thibo Sprinkhuizen | 95 | OEW | 2,5 | 477-16=461 |
| 6 | Floris Wagenaar | 95 | - | 1,5 | 475-36=439 |
| 7 | Jelle Dijkstra | 97 | L'dorp | 1 | 384-26=358 |
| 8 | Anouk Schuchmann | 95 | L'dorp | 1 | 475-46=429 |
Groep 14 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Dennis Heemskerk | 96 | Vrijp. | 6 | 469+46=515 |
| 2 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 5,5 | 466+37=503 |
| 3 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 5 | 465+27=492 |
| 4 | Stefana Verweij | 96 | OEW | 4 | 468+7=475 |
| 5 | Lucas Captein | 95 | L'dorp | 3,5 | 473-5=468 |
| 6 | Willem Vliegen | 95 | OEW | 3 | 475-15=460 |
| 7 | Lotte Schinkel | 95 | De Uil | 1 | 475-55=420 |
Groep 15 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Maarten Kluiters | 94 | L'dorp | 6 | 418+62=480 |
| 2 | Stijn van den Bergh | 93 | OEW | 5 | 455+34=489 |
| 3 | Yvar Verseef | 97 | L'dorp | 4 | 447+16=463 |
| 4 | Tim Choufour | 95 | L'dorp | 4 | 464+12=476 |
| 5 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 3,5 | 453+5=458 |
| 6 | Merijn Kromme | 96 | Voorsch | 3,5 | 450+5=455 |
| 7 | Bas Blok | 97 | OEW | 2 | 446-24=422 |
| 8 | Marijn Oudshoorn | 94 | OEW | 0 | 446-64=382 |
Groep 16 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jos de Kremer | 96 | Dan.Not. | 7 | 427+78=505 |
| 2 | Sjoerd Bergman | 93 | OEW | 5 | 446+33=479 |
| 3 | Mike Sinteur | 93 | Vrijp. | 4,5 | 427+28=455 |
| 4 | Stan Krohof | 95 | Vrijp. | 4,5 | 440+24=464 |
| 5 | Stef Robberts | 94 | De Uil | 4 | 448+13=461 |
| 6 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 2 | 425-22=403 |
| 7 | Max Wagenaar | 97 | - | 1 | 425-42=383 |
| 8 | Pepijn van Oosten | 97 | OEW | 0 | 425-62=363 |
Groep 17 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Joris Pries | 96 | L'dorp | 6,5 | 417+66=483 |
| 2 | Leon Roest | 96 | L'dorp | 5,5 | 420+46=466 |
| 3 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 5 | 424+35=459 |
| 4 | Elise Noordberg | 96 | Voorsch | 4 | 424+15=439 |
| 5 | Indy Hemmes | 95 | OEW | 3 | 410-2=408 |
| 6 | Ruben Velting | 93 | Vrijp. | 2,5 | 413-12=401 |
| 7 | Jari Scholtus | 95 | Vrijp. | 1 | 423-45=378 |
| 8 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 0,5 | 425-55=370 |
Groep 18 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Nicolette Duijn | 96 | L'dorp | 6 | 407+39=446 |
| 2 | Joris Gerlagh | 99 | OEW + Phil. | 6 | 396+42=438 |
| 3 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch + L'dorp | 5 | 396+22=418 |
| 4 | Martijn Waanders | 97 | OEW | 4 | 388+3=391 |
| 5 | Maarten Jansen | 96 | OEW | 4 | 388+3=391 |
| 6 | Ilona Bakker | 97 | OEW | 2 | 330-26=304 |
| 7 | Martha Bulthuis | 97 | OEW | 1 | 302-40=262 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 12-01-08 |