Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Claudia Grannetia | 89 | De Uil + Zukertort | 5,5 | 1243+56=1299 |
| 2 | Jos de Best | 92 | OEW + Katwijk | 5 | 1298+34=1332 |
| 3 | Thijs Roorda | 90 | OEW | 4 | 1521-28=1493 |
| 4 | Mart Hortensius | 93 | L'dorp | 3 | 1213+12=1225 |
| 5 | Kristian Stam | 91 | Het Witte Paard | 3 | 1268+1=1269 |
| 6 | Marco Kirana | 95 | L'dorp | 3 | 1272+0=1272 |
| 7 | Wadim Sharshov | 91 | OEW | 2,5 | 1193+6=1199 |
| 8 | David Klein | 93 | OEW | 2 | 1342-35=1307 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Marien Teeuw | 92 | OEW | 5,5 | 977+64=1041 |
| 2 | Tim Hickendorff | 90 | L'dorp | 4,5 | 1084+21=1105 |
| 3 | Nancy Kirana | 94 | L'dorp | 4 | 1067+15=1082 |
| 4 | Wouter Sedee | 93 | Voorsch | 4 | 1150-3=1147 |
| 5 | Kart Laan | 93 | L'dorp | 4 | 1066+15=1081 |
| 6 | Marissa Brinkhof | 90 | Vrijp. | 3 | 980+14=994 |
| 7 | Arend Brussee | 90 | Katwijk | 1,5 | 1120-47=1073 |
| 8 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 1,5 | 1042-30=1012 |
Groep 3 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Rick van der Aar | 92 | L'dorp | 6 | 934+46=980 |
| 2 | Richard Grannetia | 87 | De Uil | 4,5 | 811+42=853 |
| 3 | Tessa Bulthuis | 93 | OEW | 4 | 843+26=869 |
| 4 | Tjark Vos | 96 | Tal + Zukertort | 3,5 | 821+21=842 |
| 5 | Girish van Hall | 93 | OEW | 3 | 898-7=891 |
| 6 | Frank Meuter | 92 | Overschie | 3 | 885-3=882 |
| 7 | Pieter Teeuw | 94 | OEW | 2,5 | 970-32=938 |
| 8 | Thomas Schinkel | 92 | De Uil | 1,5 | 935-45=890 |
Groep 4 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Marten Brunner | 90 | Dan.Not. | 5 | 797+29=826 |
| 2 | Misha Brinkhof | 88 | Vrijp. | 4,5 | 803+18=821 |
| 3 | Midas Ratsma | 95 | Voorsch | 4,5 | 760+27=787 |
| 4 | Julia Grannetia | 92 | De Uil | 3,5 | 754+9=763 |
| 5 | Rob van Hilten | 94 | Vrijp. | 3,5 | 761+7=768 |
| 6 | Duleen van Gunsteren | 95 | OEW + Dan.Not. | 3 | 760-3=757 |
| 7 | Thomas van 't Klooster | 93 | Vrijp. | 2 | 734-16=718 |
| 8 | Felix Jansen | 92 | OEW | 2 | 770-24=746 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Tom Mentink | 93 | L'dorp | 6 | 690+56=746 |
| 2 | Thomas Wissink | 94 | Phil. + L'dorp | 5 | 728+27=755 |
| 3 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 4,5 | 728+17=745 |
| 4 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 4 | 688+16=704 |
| 5 | David Noordberg | 94 | Voorsch | 3 | 682-2=680 |
| 6 | Guillaume Veillat | 93 | OEW | 2,5 | 665-9=656 |
| 7 | Maarten van Doeveren | 93 | Vrijp. | 1,5 | 676-31=645 |
| 8 | Martine Bakker | 91 | OEW | 1,5 | 659-27=632 |
Groep 6 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Mariska de Heiden | 93 | Sas. | 5 | 650+36=686 |
| 2 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 4 | 655+15=670 |
| 3 | Maurits van Doeveren | 93 | Vrijp. | 4 | 655+15=670 |
| 4 | Lex de Gouw | 92 | OEW | 4 | 653+15=668 |
| 5 | Joost van Ginkel | 93 | Katwijk | 3 | 644-3=641 |
| 6 | Simon Grannetia | 94 | De Uil | 3 | 646-3=643 |
| 7 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 3 | 651-4=647 |
| 8 | Daniel Wissink | 92 | Phil. | 2 | 644-23=621 |
Groep 7 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Rutger Smids | 93 | OEW | 6 | 636+53=689 |
| 2 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 4 | 622+16=638 |
| 3 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 4 | 628+15=643 |
| 4 | Tom Brunner | 93 | Dan.Not. | 3,5 | 612+8=620 |
| 5 | Frederieke Sedee | 95 | Voorsch | 3,5 | 634+3=637 |
| 6 | Aron Bakker | 93 | OEW + Dan.Not. | 3 | 610-1=609 |
| 7 | Tijn Koenen | 95 | OEW | 3 | 627-5=622 |
| 8 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 1 | 611-42=569 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Elwin van der Auweraert | 94 | Voorsch | 7 | 606+62=668 |
| 2 | Kevin Bruggeman | 95 | Voorsch | 6,5 | 591+56=647 |
| 3 | Jasper van der Auweraert | 94 | Voorsch | 5,5 | 578+40=618 |
| 4 | Arnold Langezaal | 95 | L'dorp | 4,5 | 583+18=601 |
| 5 | Evelien Visscher | 94 | OEW | 3,5 | 607-8=599 |
| 6 | Richard Maas | 92 | InterNos | 3 | 582-12=570 |
| 7 | Igor Damen | 93 | Voorsch | 3 | 578-10=568 |
| 8 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 2 | 597-36=561 |
| 9 | Ruben Rijkaart | 95 | Rijnwoude | 1 | 600-56=544 |
Groep 9 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Benjamin Vervliet | 95 | OEW | 5,5 | 559+41=600 |
| 2 | Dennis Noorlander | 92 | InterNos | 5 | 559+31=590 |
| 3 | Marco van Zijverden | 91 | Bodegr. | 4,5 | 526+28=554 |
| 4 | Joshua van Velzen | 97 | OEW | 4 | 522+19=541 |
| 5 | Uzoma Onwudiegwu | 94 | OEW | 3 | 521-1=520 |
| 6 | Jos de Kremer | 96 | Dan.Not. | 3 | 550-7=543 |
| 7 | Job van Staveren | 94 | Rijnwoude | 2 | 529-22=507 |
| 8 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 1 | 520-41=479 |
Groep 10 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 5 | 499+37=536 |
| 2 | Diederik Coes | 94 | Bodegr. | 5 | 500+37=537 |
| 3 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 5 | 500+37=537 |
| 4 | Elise Noordberg | 96 | Voorsch | 4 | 514+14=528 |
| 5 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 4 | 519+13=532 |
| 6 | Bas Blok | 97 | OEW | 2 | 502-23=479 |
| 7 | Dominique van Nieuwehuize | 92 | - | 2 | 500-23=477 |
| 8 | Stef Robberts | 94 | De Uil | 1 | 511-46=465 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jip Damen | 97 | Voorsch | 6 | 497+55=552 |
| 2 | Wilco Kusee | 92 | Bodegr. | 6 | 496+55=551 |
| 3 | Richard de Heiden | 96 | Sas. | 4 | 492+16=508 |
| 4 | Joris Gerlagh | 99 | OEW + Phil. | 4 | 487+17=504 |
| 5 | Elisabet Blok | 94 | OEW | 4 | 496+15=511 |
| 6 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 3 | 486-3=483 |
| 7 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch + L'dorp | 1 | 490-44=446 |
| 8 | Daniel Borkent | 96 | Dan.Not. | 0 | 486-63=423 |
Groep 12 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 7 | 481+72=553 |
| 2 | Juliette Kerkhof | 95 | OEW | 5 | 485+31=516 |
| 3 | Thierry Voskuil | 96 | Bodegr. | 4,5 | 450+28=478 |
| 4 | Naomi Linder | 94 | L'dorp | 4 | 445+20=465 |
| 5 | Jens van Akkeren | 93 | - | 2,5 | 450-12=438 |
| 6 | Jochem Zandstra | 96 | - | 2 | 450-22=428 |
| 7 | Jan-Willem Wijnands | 94 | Dan.Not. | 2 | 460-23=437 |
| 8 | Bernar de Wit | 93 | Voorsch | 1 | 475-47=428 |
Groep 13 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 7 | 412+76=488 |
| 2 | Ruben Velting | 93 | Vrijp. | 5,5 | 401+48=449 |
| 3 | Gino Anker | 97 | L'dorp | 5 | 441+30=471 |
| 4 | Maarten van Leeuwen | 95 | - | 4 | 425+13=438 |
| 5 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 3 | 389+1=390 |
| 6 | Jaouad Bouzzia | 95 | Voorsch | 2 | 425-27=398 |
| 7 | Koen Brackel | 97 | OEW | 1,5 | 372-25=347 |
| 8 | Marita de Winter | 95 | Vrijp. | 0 | 431-68=363 |
Groep 14 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ilker Kurt | 96 | Phil. | 6,5 | 323+68=391 |
| 2 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 5,5 | 340+45=385 |
| 3 | Max Bouwman | 97 | OEW | 5 | 351+32=383 |
| 4 | Jop Koene | 96 | OEW | 4,5 | 369+18=387 |
| 5 | Martha Bulthuis | 97 | OEW | 3,5 | 250+24=274 |
| 6 | Ilona Bakker | 97 | OEW | 2 | 266-9=257 |
| 7 | Reinout van Ginkel | 99 | - | 1 | 425-64=361 |
| 8 | Yeliz Ozdemir | 00 | - | 0 | 350-68=282 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 12-01-08 |