Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Marco Kirana | 95 | L'dorp | 6 | 1777+13=1790 |
| 2 | Tjark Vos | 96 | Tal + Zukertort | 4,5 | 1471+55=1526 |
| 3 | Kart Laan | 93 | L'dorp | 4 | 1465+42=1507 |
| 4 | Elwin van der Auweraert | 94 | Voorsch | 4 | 1644-13=1631 |
| 5 | Nancy Kirana | 94 | L'dorp | 3,5 | 1513+12=1525 |
| 6 | Wadim Sharshov | 91 | OEW | 2,5 | 1589-41=1548 |
| 7 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 2 | 1408-1=1407 |
| 8 | Midas Ratsma | 95 | Voorsch | 1,5 | 1418-19=1399 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Kevin Bruggeman | 95 | BF/Wass + Voorsch | 7 | 1346+57=1403 |
| 2 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 6,5 | 1389+26=1415 |
| 3 | Girish van Hall | 93 | OEW | 6 | 1286+50=1336 |
| 4 | Jasper van der Auweraert | 94 | Voorsch | 5,5 | 1378+1=1379 |
| 5 | Yvar Verseef | 97 | L'dorp | 5 | 1286+20=1306 |
| 6 | Jeremy van Haastert | 92 | InterNos | 5 | 1289+19=1308 |
| 7 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 4 | 1342-31=1311 |
| 8 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 4 | 1266-3=1263 |
| 9 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 2 | 1327-85=1242 |
Groep 3 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Wilco Kusee | 92 | Bodegr. | 5 | 1189+52=1241 |
| 2 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 4,5 | 1156+48=1204 |
| 3 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 4 | 1246+4=1250 |
| 4 | Alexander Vierkant | 93 | L'dorp | 3,5 | 1261-16=1245 |
| 5 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 3,5 | 1147+22=1169 |
| 6 | Alexander Polak | 97 | OEW | 3 | 1233-22=1211 |
| 7 | Frits van Gemeren | 91 | InterNos | 2,5 | 1152-10=1142 |
| 8 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 2 | 1165-30=1135 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 6,5 | 1104+99=1203 |
| 2 | Joris Pries | 96 | L'dorp | 5,5 | 1129+61=1190 |
| 3 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 4 | 1123+18=1141 |
| 4 | Arjan de Bruijne | 92 | InterNos | 3,5 | 1128+2=1130 |
| 5 | Ramon Luiten | 93 | ASC | 3 | 1112-8=1104 |
| 6 | Lukas Voskuil | 93 | Bodegr. | 2,5 | 1096-18=1078 |
| 7 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 2 | 1121-41=1080 |
| 8 | Joshua van Velzen | 97 | OEW | 1 | 1101-64=1037 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 7 | 1089+84=1173 |
| 2 | Tijn Koenen | 95 | OEW | 5 | 1062+32=1094 |
| 3 | Tristan Oosterbaan | 97 | De Pionnetjes | 5 | 995+53=1048 |
| 4 | Lex de Gouw | 92 | OEW | 3 | 1074-31=1043 |
| 5 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 3 | 1026-17=1009 |
| 6 | Mariska de Heiden | 93 | Sas. | 3 | 1058-26=1032 |
| 7 | Maarten Noordegraaf | 93 | Krimpen aan den IJssel | 2 | 998-38=960 |
| 8 | Nick Bontekoe | 94 | - | 0 | 629-10=619 |
Groep 6 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 5 | 981+49=1030 |
| 2 | Skander Mabrouk | 93 | ASC | 5 | 989+46=1035 |
| 3 | Reinout Ubbink | 95 | OEW | 4,5 | 963+41=1004 |
| 4 | Thijmen Piket | 97 | L'dorp | 3,5 | 964+10=974 |
| 5 | Tim Aanhane | 93 | Sas. | 3,5 | 986+2=988 |
| 6 | Jelle Lautenbach | 96 | - | 3,5 | 975+6=981 |
| 7 | Sander van den Broek | 94 | Sas. | 2 | 984-42=942 |
| 8 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 1 | 963-64=899 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Richard Maas | 92 | InterNos | 5 | 961+38=999 |
| 2 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 4,5 | 892+46=938 |
| 3 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 4,5 | 953+25=978 |
| 4 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 3,5 | 902+13=915 |
| 5 | Jasmijn Voskuil | 95 | Bodegr. | 3,5 | 908+10=918 |
| 6 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 3 | 891+1=892 |
| 7 | Thibo Sprinkhuizen | 95 | OEW | 2 | 925-40=885 |
| 8 | David Veselka | 95 | Voorsch | 2 | 942-46=896 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Diederik Coes | 94 | Bodegr. | 6 | 850+80=930 |
| 2 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 5,5 | 880+55=935 |
| 3 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 5 | 849+50=899 |
| 4 | Keehan Akbari | 96 | Voorsch | 4 | 817+31=848 |
| 5 | Tim Smits | 95 | OEW | 3,5 | 838+9=847 |
| 6 | Sjoerd Bergman | 93 | OEW | 2 | 833-34=799 |
| 7 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 2 | 883-51=832 |
| 8 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 0 | 824-92=732 |
Groep 9 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Juliette Kerkhof | 95 | OEW | 8 | 795+104=899 |
| 2 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 7 | 803+71=874 |
| 3 | Thierry Voskuil | 96 | Bodegr. | 6,5 | 797+58=855 |
| 4 | Arie Rijneveld | 95 | Bodegr. | 6,5 | 808+53=861 |
| 5 | Orlando Jong a Tai | 94 | Voorsch | 5,5 | 793+29=822 |
| 6 | Marcel Maas | 94 | InterNos | 4,5 | 809-7=802 |
| 7 | Jop Koene | 96 | OEW | 3 | 811-53=758 |
| 8 | Ruud van der Berg | - | InterNos | 2 | 659-22=637 |
| 9 | Daan Compagner | 95 | OEW | 1,5 | 787-89=698 |
| 10 | Patrick Timmermans | 91 | Drunen | 0,5 | 700-83=617 |
Groep 10 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jelmer van der Hoeven | 95 | Voorsch | 5 | 750+55=805 |
| 2 | Robert Casteleijn | 97 | Krimpen aan den IJssel | 4,5 | 767+34=801 |
| 2 | Gerjon v.d. Bovenkamp | 95 | Krimpen aan den IJssel | 4,5 | 752+40=792 |
| 4 | Maan Bentlage | 95 | Vrijp. | 4 | 773+17=790 |
| 5 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 4 | 755+23=778 |
| 6 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 3 | 786-17=769 |
| 7 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 3 | 750-5=745 |
| 8 | Koen Brackel | 97 | OEW | 0 | 763-100=663 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Daan Hajer | 96 | Voorsch | 5,5 | 732+64=796 |
| 2 | Stein Huurman | 96 | OEW | 5 | 728+50=778 |
| 3 | Gino Anker | 97 | L'dorp | 5 | 748+43=791 |
| 4 | Martijn Vlak | 97 | Voorsch | 4 | 701+29=730 |
| 5 | Martijn Waanders | 97 | OEW | 4 | 718+23=741 |
| 6 | Maxim Bax | 97 | OEW | 2,5 | 727-24=703 |
| 7 | Maarten Kluiters | 94 | L'dorp | 2 | 745-46=699 |
| 8 | Niels Paardekooper | 97 | L'dorp | 0 | 707-93=614 |
Groep 12 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Joost Wempe | 97 | Voorsch | 6,5 | 694+78=772 |
| 2 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 5 | 694+33=727 |
| 3 | Rik Koch | 95 | - | 4,5 | 682+22=704 |
| 4 | Xander Keus | 94 | Vrijp. | 4 | 691+4=695 |
| 5 | Jeroen Vlak | 97 | Voorsch | 3 | 656-16=640 |
| 6 | Max Kalkdijk | 97 | Bodegr. | 3 | 695-27=668 |
| 7 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 2 | 678-52=626 |
Groep 13 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ruben Snijder | 98 | OEW | 6,5 | 649+92=741 |
| 2 | Annelene Schulze | 96 | OEW | 5,5 | 650+61=711 |
| 3 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 5 | 627+54=681 |
| 4 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 3,5 | 650+1=651 |
| 5 | Bart Schipper | 98 | OEW | 3,5 | 624+10=634 |
| 6 | Ago den Heijer | 96 | Bodegr. | 2 | 654-45=609 |
| 7 | Max Bouwman | 97 | OEW | 1 | 623-64=559 |
| 8 | Kevin Lee | 99 | OEW | 1 | 611-61=550 |
Groep 14 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 6,5 | 598+96=694 |
| 2 | Gerjan Rijneveld | 97 | Bodegr. | 5,5 | 600+66=666 |
| 3 | Jan Geert van Asselt | 97 | Bodegr. | 5 | 600+51=651 |
| 4 | Emiel Haakma | 98 | Den Haag | 4 | 603+20=623 |
| 5 | Demian Beekhuizen | 96 | L'dorp | 3 | 600-9=591 |
| 6 | Maarten Spaargaren | 98 | Sas. | 2,5 | 595-23=572 |
| 7 | Kiran van Hall | 97 | OEW | 1 | 597-69=528 |
| 8 | Koen Fleur | 97 | L'dorp | 0,5 | 600-84=516 |
Groep 15 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jelle Dijkstra | 97 | L'dorp | 5,5 | 550+68=618 |
| 2 | Floris Guiking | 98 | OEW | 5 | 548+53=601 |
| 3 | Renske Wille | 98 | OEW | 5 | 550+53=603 |
| 4 | Sil van den Berg | 98 | OEW | 4 | 547+23=570 |
| 5 | Merel Dekker | 97 | OEW | 3,5 | 561+4=565 |
| 6 | Sjoerd Kortekaas | 98 | - | 2,5 | 550-22=528 |
| 7 | Robbert Spaargaren | 96 | Sas. | 1,5 | 588-65=523 |
| 8 | Gwyn van der Wal | 98 | OEW | 1 | 550-67=483 |
Groep 16 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 6,5 | 505+93=598 |
| 2 | Judith van Wiggen | 97 | OEW | 4,5 | 464+46=510 |
| 3 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 4,5 | 531+24=555 |
| 4 | Rens Huisman | 99 | Bodegr. | 4,5 | 500+35=535 |
| 5 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 493-8=485 |
| 6 | Dominique Reijchard | 99 | - | 3 | 499-11=488 |
| 7 | Hidde van Erkel | 98 | L'dorp | 1 | 509-74=435 |
| 8 | Niels Ravensbergen | 96 | OEW | 1 | 462-58=404 |
Groep 17 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 8 | 493+66=559 |
| 2 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 7,5 | 424+79=503 |
| 3 | Renate Huurman | 98 | OEW | 7 | 283+120=403 |
| 4 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 6 | 343+66=409 |
| 5 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 5,5 | 418+21=439 |
| 6 | Job Voskuil | 00 | Bodegr. | 4 | 336+9=345 |
| 7 | Samer Shanina | 99 | OEW | 2,5 | 424-71=353 |
| 8 | Ruud van der Berg | - | InterNos | 2 | 659-22=637 |
| 8 | Ruben van Wiggen | 97 | OEW | 2 | 433-90=343 |
| 9 | Doortje Dekker | 00 | OEW | 0,5 | 295-79=216 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 03-11-07 |