Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 6 | 1538+41=1579 |
| 2 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 4 | 1458+5=1463 |
| 4 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 3,5 | 1364+21=1385 |
| 3 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 3,5 | 1471-14=1457 |
| 6 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 3 | 1370+4=1374 |
| 5 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 3 | 1347+11=1358 |
| 8 | Willemijn de Voogt | 97 | L'dorp | 2,5 | 1349-4=1345 |
| 7 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 2,5 | 1385-16=1369 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 7 | 1229+93=1322 |
| 2 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 4,5 | 1279+2=1281 |
| 3 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 4 | 1113+41=1154 |
| 4 | David Veselka | 95 | Voorsch | 3,5 | 1116+25=1141 |
| 5 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 3 | 1200-17=1183 |
| 6 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 2,5 | 1161-20=1141 |
| 7 | Sjoerd Haver | 98 | Santpoort | 2 | 1140-28=1112 |
| 8 | Janus de Vries | 97 | Sliedrecht | 1,5 | 1157-48=1109 |
Groep 3 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 5,5 | 1064+63=1127 |
| 3 | Tobias Veselka | 97 | Voorsch | 5 | 1069+46=1115 |
| 2 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 5 | 1087+41=1128 |
| 5 | Skander Mabrouk | 93 | OEW | 4 | 1036+28=1064 |
| 4 | Rick v.d. Linden | 94 | InterNos | 4 | 1102+6=1108 |
| 6 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 3 | 1050-7=1043 |
| 7 | Daan Hajer | 96 | Voorsch | 1,5 | 1004-37=967 |
| 8 | Tim Smits | 95 | OEW | 0 | 1033-92=941 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 7 | 969+117=1086 |
| 2 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 5,5 | 997+62=1059 |
| 3 | Sander Kirillova | 98 | Santpoort | 5 | 991+50=1041 |
| 4 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 4,5 | 962+44=1006 |
| 5 | Andrew St. George | 02 | Messemaker 1847 | 2,5 | 1000-28=972 |
| 6 | Tim Lommerse | 95 | De Uil | 2 | 995-42=953 |
| 7 | Jelmer Broekhuizen | 94 | Vrijp. | 1 | 996-72=924 |
| 8 | Bart Zwoferink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 0,5 | 982-82=900 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 8,5 | 905+110=1015 |
| 3 | Jasper van Dishoeck | 97 | Voorsch | 5,5 | 937+8=945 |
| 2 | Ruben Snijders | 98 | OEW | 5,5 | 454+154=608 |
| 4 | Maarten Kluiters | 94 | L'dorp | 4,5 | 881+0=881 |
| 4 | Lance Campagne | 95 | OEW | 4,5 | 838+16=854 |
| 8 | Martijn Zwanenburg | 98 | Voorsch | 4 | 954-43=911 |
| 7 | Bart Schipper | 98 | OEW | 4 | 893-21=872 |
| 6 | Justus van Hemert | 98 | OEW | 4 | 899-23=876 |
| 9 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 2,5 | 925-77=848 |
| 10 | Floris Doolaard | 95 | - | 2 | 850-64=786 |
Groep 6 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Richard Dang | 98 | OEW | 6 | 835+82=917 |
| 2 | Joost van der Zalm | 97 | InterNos | 4,5 | 850+31=881 |
| 5 | Maxim Bax | 97 | OEW | 3,5 | 841+4=845 |
| 4 | Daan Compagner | 95 | OEW | 3,5 | 835+7=842 |
| 3 | Armin Mirrezai | 97 | OEW | 3,5 | 823+11=834 |
| 6 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 3 | 846-13=833 |
| 8 | Jerry Bey | 98 | OEW | 2 | 826-36=790 |
| 7 | Lennard den Heijer | 99 | Bodegr. | 2 | 832-38=794 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Robin Engelberts | 99 | OEW | 5 | 776+56=832 |
| 3 | Annelene Schulze | 96 | OEW | 4,5 | 794+36=830 |
| 2 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 4,5 | 779+41=820 |
| 4 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 4 | 805+16=821 |
| 6 | Wouter van Goudoever | 96 | Voorsch | 3 | 777-4=773 |
| 5 | Meike Riemens | 97 | Krimpen aan den IJssel | 3 | 800-11=789 |
| 8 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 2 | 786-37=749 |
| 7 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 2 | 821-49=772 |
Groep 8 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jeroen Nouwens | 97 | OEW | 7 | 745+102=847 |
| 2 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 5 | 730+47=777 |
| 4 | Wisse Huvers | 97 | OEW | 4 | 692+29=721 |
| 3 | Ruud Verkleij | 98 | Vrijp. | 4 | 739+14=753 |
| 5 | Roeland Houkes | 97 | L'dorp | 3 | 731-13=718 |
| 7 | Ian van Bakel | 95 | Stormpionnen | 2 | 700-34=666 |
| 6 | Phineas Moore | 95 | L'dorp | 2 | 700-34=666 |
| 8 | Anne Kruijssen | 97 | L'dorp | 1 | 700-64=636 |
Groep 9 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Max Wagenaar | 97 | - | 6,5 | 673+83=756 |
| 2 | Floris Guiking | 98 | OEW | 5,5 | 690+47=737 |
| 4 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 4 | 678+6=684 |
| 3 | Matthijs Jansen | 96 | L'dorp | 4 | 685+4=689 |
| 6 | Xander van Leeuwen | 96 | OEW | 3 | 688-26=662 |
| 5 | Demian Beekhuizen | 96 | L'dorp | 3 | 679-24=655 |
| 7 | Sebastiaan Tekelenburg | 97 | InterNos | 2 | 656-48=608 |
Groep 10 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 4 | Louis van Paridon | 99 | Vrijp. | 5 | 645+49=694 |
| 3 | Matthijs Eigenraam | 98 | Bodegr. | 5 | 642+50=692 |
| 2 | Floris Wagenaar | 95 | - | 5 | 655+46=701 |
| 1 | Catharina Veselka | 99 | Voorsch | 5 | 634+53=687 |
| 6 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 3 | 636-8=628 |
| 5 | Allard van Hees | 96 | Bodegr. | 3 | 643-10=633 |
| 7 | Kiki Hajer | 00 | Voorsch | 2 | 631-36=595 |
| 8 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 0 | 625-94=531 |
Groep 11 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Kaitlyn St. George | 99 | Messemaker 1847 | 7 | 700+74=774 |
| 3 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 5 | 623+36=659 |
| 2 | Bram Mulders | 97 | Stormpionnen | 5 | 608+40=648 |
| 4 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 4 | 616+8=624 |
| 5 | Florian van Genderen | 99 | Vrijp. | 3 | 601-17=584 |
| 7 | Joram de Vries | 00 | L'dorp | 2 | 605-49=556 |
| 6 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 2 | 610-50=560 |
Groep 12 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 6 | 586+81=667 |
| 2 | Marnix van der Tas | 99 | Vrijp. | 5 | 571+56=627 |
| 3 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 4 | 586+21=607 |
| 5 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 3,5 | 580+8=588 |
| 4 | Justin Vonk | 99 | Vrijp. | 3,5 | 571+11=582 |
| 6 | Luuk Weidema | 00 | Voorsch | 3 | 590-11=579 |
| 7 | Micha Arnoldus | 98 | OEW | 2 | 600-44=556 |
| 8 | Ruben Tak | 00 | - | 1 | 598-74=524 |
Groep 13 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 7 | 529+101=630 |
| 2 | Marjolein Leegwater | 98 | OEW | 5 | 547+35=582 |
| 3 | Judith van Wiggen | 97 | OEW | 4,5 | 542+22=564 |
| 4 | Christiaan van Gestel | 99 | Voorsch | 4 | 550+5=555 |
| 5 | Rianne van Nieuwland | 99 | L'dorp | 3,5 | 550-10=540 |
| 6 | Malou de Jonge | 98 | OEW | 3 | 550-25=525 |
| 7 | Samantha van Holst | 99 | Bodegr. | 1 | 550-85=465 |
Groep 14 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thomas Bodijn | 99 | OEW | 6,5 | 509+77=586 |
| 2 | Luuk Heemskerk | 98 | Vrijp. | 5 | 502+34=536 |
| 3 | Tim Arnoldus | 95 | OEW | 4 | 529+26=555 |
| 5 | Martijn van den Kieboom | 00 | L'dorp | 3,5 | 470-2=468 |
| 4 | Xander Versnel | 01 | Voorsch | 3,5 | 502-11=491 |
| 6 | Sarah van Rooden | 00 | L'dorp | 3 | 455-12=443 |
| 7 | Melle de Jonge | 00 | OEW | 1,5 | 502-71=431 |
Groep 15 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Isis Verseef | 01 | L'dorp | 6,5 | 404+81=485 |
| 2 | Marnix van Hemert | 96 | OEW | 5 | 350+54=404 |
| 3 | Ruben van Wiggen | 99 | OEW | 4,5 | 290+57=347 |
| 4 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 4 | 435-3=432 |
| 6 | Kotcher Kader | 00 | OEW | 3 | 346-5=341 |
| 5 | Roald van Heerde | 00 | OEW | 3 | 446-37=409 |
| 8 | Jeffrey Lu | 01 | Voorsch | 1 | 427-91=336 |
| 7 | Eva van Harten | 03 | OEW | 1 | 144-7=137 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 01-11-08 |