Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Igor Damen | 93 | BF/Wass + Voorsch | 6 | 1607+39=1646 |
| 2 | Gerben van der Hoeven | 93 | Voorsch | 5 | 1462+54=1516 |
| 3 | Arian de Bruijne | 92 | InterNos | 3,5 | 1577-28=1549 |
| 4 | Seréyo Bekkink | 97 | H.S.V. De Eenhoorn + Caissa | 3,5 | 1467+7=1474 |
| 5 | Rowan van Dijk | 98 | L'dorp | 3 | 1397+15=1412 |
| 6 | Wessel Braggaar | 97 | OEW | 2,5 | 1376+6=1382 |
| 7 | Jip Damen | 97 | BF/Wass + Voorsch | 2,5 | 1423-9=1414 |
| 8 | Maarten van Harten | 98 | OEW | 2 | 1465-37=1428 |
Groep 2 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Daniel Borkent | 96 | OEW | 6 | 1367+56=1423 |
| 2 | Corne Wiggers | 95 | Bodegr. | 4,5 | 1317+27=1344 |
| 3 | Sena Ozdemir | 98 | OEW | 4 | 1248+35=1283 |
| 4 | Ernst van Ekeren | 97 | OEW | 3,5 | 1306+1=1307 |
| 5 | Rosa Ratsma | 96 | Voorsch | 3,5 | 1298+4=1302 |
| 6 | Colin Stolwijk | 98 | Heerhugowaard | 3 | 1357-31=1326 |
| 7 | Lennart Kraaijenbrink | 95 | Krimpen aan den IJssel | 2 | 1211-13=1198 |
| 8 | Martijn Vonk | 93 | L'dorp | 1,5 | 1217-30=1187 |
Groep 3 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Richard Spelt | 97 | L'dorp | 6 | 1160+57=1217 |
| 2 | Arjen Peijen | 93 | L'dorp | 5,5 | 1208+28=1236 |
| 3 | Michael Bekker | 96 | L'dorp | 4 | 1188-11=1177 |
| 4 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 3,5 | 1083+4=1087 |
| 5 | Rolf Corstjens | 99 | L'dorp | 3 | 1103-17=1086 |
| 6 | Sasha Shikman | 98 | L'dorp | 3 | 1068-7=1061 |
| 7 | Wilco Wiggers | 95 | Bodegr. | 3 | 1086-12=1074 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Robin Wooter | 95 | Vrijp. | 4,5 | 1048+17=1065 |
| 2 | Tim Smits | 95 | OEW | 4,5 | 1030+19=1049 |
| 3 | Bram Langeveld | 93 | Vrijp. | 4 | 986+52=1038 |
| 4 | Raoul Pieterson | 97 | L'dorp | 4 | 947+38=985 |
| 5 | Lance Campagne | 95 | OEW | 2 | 919-14=905 |
| 6 | Tim Hogendoorn | 97 | Rijswijk | 2 | 1014-76=938 |
Groep 5 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Edouard Fu | 97 | OEW | 6 | 891+69=960 |
| 2 | Pieter van der Meij | 95 | L'dorp | 5,5 | 886+55=941 |
| 3 | Richard van Wingerden | 95 | Krimpen aan den IJssel | 5 | 888+39=927 |
| 4 | Pieter Jan Tiersma | 97 | OEW | 5 | 904+20=924 |
| 5 | Simona Lu | 96 | Voorsch | 3 | 918-44=874 |
| 6 | Maxim Bax | 97 | OEW | 2 | 913-72=841 |
| 7 | Sander Kirillova | 98 | Aalsmeer | 1,5 | 899-4=895 |
Groep 6 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Joey Bekkink | 00 | H.S.V. De Eenhoorn | 6,5 | 836+100=936 |
| 2 | Joel van der Werf | 98 | L'dorp | 5 | 859+47=906 |
| 3 | Riccardo Tosellini | 97 | OEW | 4,5 | 853+34=887 |
| 4 | Riki Gastkemper | 97 | OEW | 4 | 871+13=884 |
| 5 | Brian Bruggeman | 99 | Voorsch | 3,5 | 859+2=861 |
| 6 | Robin Schenkelaars | 98 | L'dorp | 3 | 805+5=810 |
| 7 | Ruben Fleuren | 98 | OEW | 1,5 | 826-47=779 |
| 8 | Maarten Magielse | 95 | Zwarte Pion | 0 | 869-106=763 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Joost van der Zalm | 97 | InterNos | 7 | 800+86=886 |
| 2 | Lucas van Harten | 00 | OEW | 4 | 766+6=772 |
| 3 | Annelene Schulze | 96 | OEW | 4 | 797-3=794 |
| 4 | Renske Wille | 98 | OEW | 4 | 728+17=745 |
| 5 | Daan Compagner | 95 | OEW | 3 | 778-28=750 |
| 6 | Sterre Kruijssen | 00 | L'dorp | 3 | 751-20=731 |
| 7 | Theo van Seggelen | 97 | Stormpionnen | 3 | 738-16=722 |
Groep 8 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Richard Dang | 98 | OEW | 6,5 | 700+76=776 |
| 2 | Anne Kruijssen | 97 | L'dorp | 5,5 | 697+47=744 |
| 3 | Tobias Koster | 00 | L'dorp | 4 | 644+18=662 |
| 4 | Emily Mes | 99 | - | 4 | 680+7=687 |
| 5 | Xander van Leeuwen | 96 | OEW | 3 | 700-29=671 |
| 6 | Armin Mirrezai | 97 | OEW | 3 | 679-22=657 |
| 7 | Jonathan Eksteen | 98 | OEW | 2 | 696-57=639 |
Groep 9 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Daphne Thissen | 95 | InterNos | 6 | 618+73=691 |
| 2 | Jaimy Pieterson | 98 | L'dorp | 5 | 639+36=675 |
| 3 | Ruud Visser | 96 | De Uil | 4 | 621+12=633 |
| 4 | Hugo Wagenaar | 00 | Voorsch | 4 | 559+33=592 |
| 5 | Willem Lugard | 98 | - | 2,5 | 600-26=574 |
| 6 | Elly mes | 98 | - | 2,5 | 572-17=555 |
| 7 | Luuk Weidema | 00 | Voorsch | 2 | 500-8=492 |
| 8 | Carsten van der Hoeven | 99 | Voorsch | 2 | 639-54=585 |
Groep 10 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Florine Hogendoorn | 99 | Rijswijk | 6 | 470+94=564 |
| 2 | Daniel Heukels | 00 | Krimpen aan den IJssel | 6 | 515+80=595 |
| 3 | Jacob Wissink | 99 | Stormpionnen | 5 | 522+47=569 |
| 4 | Michelle Ramroochsingh | 97 | Vrijp. | 4 | 558+5=563 |
| 5 | Jochem van de Ketterij | 00 | L'dorp | 2 | 557-55=502 |
| 6 | Bauke Schenkelaars | 01 | L'dorp | 2 | 450-19=431 |
| 7 | Lysanne Ramroochsingh | 96 | Vrijp. | 1,5 | 508-53=455 |
| 7 | Sarah van Rooden | 00 | L'dorp | 1,5 | 500-51=449 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thomas Bodijn | - | Voorsch | 6,5 | 353+91=444 |
| 2 | Timo Langeveld | 96 | Vrijp. | 5 | 312+60=372 |
| 3 | Anke van Goudoever | 98 | Voorsch | 4,5 | 340+36=376 |
| 4 | Isis Verseef | 01 | L'dorp | 4 | 341+21=362 |
| 5 | Marnix van Hemert | 96 | OEW | 3,5 | 388-10=378 |
| 6 | Tom de Gruiter | 00 | Voorsch | 2,5 | 350-27=323 |
| 7 | Eva van Harten | 03 | OEW | 1 | 180-20=160 |
| 8 | Kotcher Kader | 00 | OEW | 1 | 450-104=346 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 18-05-08 |