Groep 1 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Niels van Splunter | 86 | L'dorp | 7 | 1624+48=1672 |
| 2 | Arjen van Splunter | 87 | L'dorp | 6 | 1644+24=1668 |
| 3 | Yme Gorter | 89 | OEW | 4,5 | 1584+5=1589 |
| 4 | Stef van der Zon | 89 | OEW | 4 | 1491+14=1505 |
| 5 | Richard Kuyt | 91 | L'dorp + Katwijk | 3 | 1370+18=1388 |
| 6 | Leonore Braggaar | 91 | OEW | 1,5 | 1345-7=1338 |
| 7 | Wouter Segijn | 89 | L'dorp | 1 | 1347-17=1330 |
| 8 | Thijs Roorda | 90 | OEW + Dan.Not. | 1 | 1450-37=1413 |
Groep 2 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Giel van Rijn | 91 | L'dorp | 6 | 1286+56=1342 |
| 2 | Daan Postma | 91 | OEW | 6 | 1280+58=1338 |
| 3 | Maurice Schippers | 93 | Almelo | 4 | 1227+29=1256 |
| 4 | Guido Bakker | 90 | OEW | 3,5 | 1324-2=1322 |
| 5 | Frank Planjer | 89 | OEW | 3,5 | 1284+7=1291 |
| 6 | Jacco van Splunter | 90 | L'dorp | 2 | 1313-30=1283 |
| 7 | Rutger van Bokhorst | 90 | L'dorp | 1,5 | 1273-30=1243 |
| 8 | Rutger Keet | 91 | Voorsch | 1,5 | 1314-40=1274 |
Groep 3 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Ward Kieft | 87 | OEW + Vrijp. | 6 | 1210+49=1259 |
| 2 | Lisa Hortensius | 91 | L'dorp | 5,5 | 1192+43=1235 |
| 3 | Kees van der Knijff | 89 | Bodegr. | 5 | 1139+45=1184 |
| 4 | Jelmer Renema | 86 | AAS | 4,5 | 1158+30=1188 |
| 5 | Harry van Vliet | 92 | OEW | 3,5 | 1208-1=1207 |
| 6 | Sybren Renema | 88 | AAS | 1,5 | 1154-29=1125 |
| 7 | Tomer Kedar | 91 | L'dorp | 1 | 1205-50=1155 |
| 8 | Vincent Blom | 92 | Voorsch | 1 | 1152-38=1114 |
Groep 4 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Danny de Ruiter | 91 | Sint Pancras + Lange Rokade | 5 | 1130+20=1150 |
| 2 | Anouk Schippers | 91 | Almelo | 5 | 1045+38=1083 |
| 3 | Friso van Bokhorst | 91 | L'dorp | 5 | 1081+30=1111 |
| 4 | Stefan Schrama | 84 | Ponyp. | 3,5 | 1000+18=1018 |
| 5 | Milan van Eck | 88 | L'dorp | 3,5 | 1070+3=1073 |
| 6 | Reint van der Knijff | 90 | Bodegr. | 3,5 | 1034+11=1045 |
| 7 | Chris Steenhuis | 88 | Voorsch | 1,5 | 1102-44=1058 |
| 8 | Teun Pijnnaken | 89 | Phil. | 1 | 983-28=955 |
Groep 5 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Wessel Luyben | 86 | Vrijp. | 6 | 1016+53=1069 |
| 2 | Clothaire Spoto | 89 | L'dorp | 6 | 998+57=1055 |
| 3 | Wadim Sharshov | 91 | OEW | 4 | 1006+16=1022 |
| 4 | Arend Brussee | 90 | Katwijk | 3,5 | 981+11=992 |
| 5 | Rick van der Braken | 90 | Voorsch | 3 | 1018-7=1011 |
| 5 | Pim van der Woude | 89 | L'dorp | 3 | 1006-4=1002 |
| 7 | Tim van Beelen | 89 | Vrijp. | 2,5 | 1014-16=998 |
| 8 | Remco Brobbel | 90 | L'dorp | 0 | 994-62=932 |
Groep 6 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Arres Oudshoorn | 92 | OEW | 6 | 949+48=997 |
| 2 | Maarten Schermer | 90 | L'dorp | 5 | 939+29=968 |
| 3 | Jeroen Zevenhoven | 88 | OEW | 4 | 978+2=980 |
| 4 | Nils Boonstra | 90 | L'dorp | 4 | 973+3=976 |
| 5 | Stijn Wesselink | 92 | Almelo | 3,5 | 969-16=953 |
| 5 | Michael Brough | 91 | OEW + Katwijk | 3,5 | 953+6=959 |
| 7 | Robbert Neijenhuis | 90 | Katwijk | 2 | 937-30=907 |
Groep 7 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Eva Gorter | 92 | OEW | 6 | 897+57=954 |
| 2 | Thijmen Hendriks | 90 | Phil. | 5 | 927+30=957 |
| 3 | Jelle Zijlstra | 92 | OEW + Katwijk | 4 | 887+19=906 |
| 4 | Marten Brunner | 90 | Dan.Not. | 3,5 | 887+9=896 |
| 5 | Hans van der Ploeg | 88 | Ponyp. | 3,5 | 895+8=903 |
| 6 | Thomas Westerhout | 91 | L'dorp | 2,5 | 890-11=879 |
| 7 | Stella Gelderman | 89 | Voorsch | 2,5 | 936-21=915 |
| 8 | Tom van der Ploeg | 86 | Ponyp. | 1 | 900-43=857 |
Groep 8 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jos de Best | 92 | Katwijk | 7 | 876+75=951 |
| 2 | Koen Bavelaar | 91 | L'dorp | 5,5 | 882+43=925 |
| 3 | Peter v.d. Bos | 91 | Bodegr. | 4 | 856+20=876 |
| 4 | Michel van Duijnen | 88 | Voorsch | 2,5 | 868-14=854 |
| 5 | Mart Hortensius | 93 | L'dorp | 2,5 | 882-17=865 |
| 6 | Laurens van de Leur | 90 | L'dorp | 2,5 | 867-13=854 |
| 7 | Wessel van Beelen | 92 | Katwijk | 2 | 876-25=851 |
| 8 | Kris Brobbel | 90 | L'dorp | 2 | 857-21=836 |
Groep 9 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Dennis Klein | 90 | Voorsch | 5,5 | 853+40=893 |
| 2 | Justin Zwaan | 89 | OEW | 4,5 | 819+28=847 |
| 3 | Ruben Monteba | 91 | Phil. | 4,5 | 808+30=838 |
| 4 | Elmar Moerman | 93 | OEW | 4 | 807+21=828 |
| 5 | Tim Kies | 92 | L'dorp | 3,5 | 844+2=846 |
| 6 | Charles Kluivers | 90 | Phil. | 3 | 843-7=836 |
| 7 | Justin Villeval | 92 | L'dorp | 2 | 818-22=796 |
| 8 | Jaap Verdegaal | 90 | Ponyp. | 1 | 826-44=782 |
Groep 10 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Kasper Michel | 92 | Voorsch | 5 | 773+40=813 |
| 2 | Jasper Brandt | 89 | Vrijp. | 5 | 800+33=833 |
| 3 | Philippe Schippers | 95 | Almelo | 4,5 | 803+22=825 |
| 4 | Robert Vogelsang | 90 | L'dorp | 4 | 806+12=818 |
| 5 | Maurice Slegtenhorst | 91 | L'dorp | 3 | 763+2=765 |
| 6 | Bart Noordhoek | 91 | L'dorp | 3 | 763+2=765 |
| 7 | Douwe Scheer | 91 | Dan.Not. | 2,5 | 791-15=776 |
| 8 | Thomas van der Wiel | 90 | Dan.Not. | 1 | 803-48=755 |
Groep 11 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Menno van Beelen | 92 | Vrijp. | 5,5 | 742+37=779 |
| 2 | Willem de Leeuw | 91 | L'dorp | 5,5 | 745+37=782 |
| 3 | Tiemen Gordijn | 91 | Leiderdorp | 4,5 | 750+16=766 |
| 4 | Felix Jansen | 92 | OEW | 4 | 734+9=743 |
| 5 | Chris Beem | 88 | L'dorp | 4 | 762+3=765 |
| 6 | Duhan Veldhoen | 90 | Noordwijk ZH | 2,5 | 744-23=721 |
| 7 | Luc Geerlings | 90 | Dan.Not. | 2 | 763-37=726 |
Groep 12 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Jaap Bogerd | 91 | L'dorp | 5,5 | 708+38=746 |
| 2 | Rein van Eeghen | 91 | OEW | 5 | 722+26=748 |
| 3 | Tom de Heiden | 89 | OEW | 5 | - |
| 4 | Kasper Wijshoff | 93 | OEW | 4 | 727+4=731 |
| 5 | Chiel Jespers | 91 | Vrijp. | 4 | 722+6=728 |
| 6 | Maxim Laumans | 92 | L'dorp | 3 | 714-13=701 |
| 7 | Martijn Otten | 93 | L'dorp | 1,5 | 714-43=671 |
Groep 13 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Wesley Bierman | 88 | Dan.Not. | 5,5 | 707+45=752 |
| 2 | Sjoerd Segijn | 91 | L'dorp | 4,5 | 698+27=725 |
| 3 | Patrick Veldt | 90 | OEW | 4 | 705+15=720 |
| 4 | Jeroen Bekooy | 91 | Leiderdorp | 4 | 700+17=717 |
| 5 | Hans Steenhuis | 90 | - | 3,5 | 704+5=709 |
| 6 | Bruce Ras | 89 | Vrijp. | 2,5 | 701-14=687 |
| 7 | Marius Opdam | 91 | - | 2 | 700-23=677 |
| 8 | Henry Vaillant | 91 | Leiden | 2 | 700-23=677 |
Groep 14 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | George Hambarian | 92 | OEW | 7 | 679+76=755 |
| 2 | Berry Stamps | 88 | Vrijp. | 4 | 686+14=700 |
| 3 | Bob Kleinegris | 91 | OEW | 4 | 680+16=696 |
| 4 | Martijn Zuiddam | 93 | L'dorp | 4 | 675+17=692 |
| 5 | Tim Hickendorff | 90 | L'dorp | 3 | 675-3=672 |
| 6 | Anton Davids | 91 | Bodegr. | 3 | 680-4=676 |
| 7 | Jaap van t Klooster | 88 | Vrijp. | 2 | 691-27=664 |
| 8 | Matthijs de Boer | 91 | L'dorp | 1 | 672-42=630 |
Groep 15 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Hamza Boucharraba | 89 | Sas. | 6 | 650+58=708 |
| 2 | Thomas Kleinegris | 89 | OEW | 5 | 666+35=701 |
| 3 | Nathan Roman | 93 | Katwijk | 5 | 671+34=705 |
| 4 | Jeroen Zuiddam | 91 | L'dorp | 4,5 | 655+27=682 |
| 5 | Robbert van der Hilt | 91 | OEW | 3 | 668-6=662 |
| 6 | Linda Tilma | 90 | Sas. | 2,5 | 655-13=642 |
| 7 | Bart Vonk | 93 | Voorsch | 1 | 650-42=608 |
| 8 | Marien Teeuw | 92 | OEW | 1 | 666-45=621 |
Groep 16 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Djiri Michel | 90 | Voorsch | 6,5 | 631+63=694 |
| 2 | Henrieke van der Knijff | 91 | Bodegr. | 6 | 648+50=698 |
| 3 | Ruben de Waal | 92 | Katwijk | 5 | 626+34=660 |
| 4 | Erik Teichert | 92 | Phil. | 3,5 | 600+10=610 |
| 5 | Sander Kools | 86 | L'dorp | 2 | 600-20=580 |
| 6 | Boudewijn Thomas | 91 | L'dorp | 2 | 616-23=593 |
| 7 | Stephen Brough | 93 | OEW + Katwijk | 2 | 607-21=586 |
| 8 | Christoph Teichert | 94 | Phil. | 1 | 625-45=580 |
Groep 17 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Thomas van 't Klooster | 93 | Vrijp. | 6 | 600+53=653 |
| 2 | Tessa Bulthuis | 93 | OEW | 4,5 | 596+24=620 |
| 3 | Guus Schutte | 92 | L'dorp | 4,5 | 584+27=611 |
| 4 | Mitchell Freke | 87 | Sas. | 4 | 600+13=613 |
| 5 | Tom Brunner | 93 | Dan.Not. | 3,5 | 574+9=583 |
| 6 | Nora Scheer | 92 | Dan.Not. | 3,5 | 569+10=579 |
| 7 | Jourence Zonneveld | 92 | Vrijp. | 2 | 598-26=572 |
| 8 | Olaf Teichert | 91 | Phil. | 0 | 575-62=513 |
Groep 18 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Beau van der Marck | 93 | OEW | 6 | 564+45=609 |
| 2 | Xavier Dumas | 92 | Dan.Not. | 5 | 560+26=586 |
| 3 | Pieter Teeuw | 94 | OEW | 5 | 567+25=592 |
| 4 | Kart Laan | 93 | L'dorp | 4 | 563+6=569 |
| 5 | Wouter Liefting | 91 | L'dorp | 3,5 | 550-2=548 |
| 6 | Pepijn Thomas | 93 | L'dorp | 3 | 566-15=551 |
| 7 | Matthijs de Craen | 93 | OEW | 1,5 | 561-44=517 |
Groep 19 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | William Hilders | 91 | L'dorp | 5,5 | 543+34=577 |
| 2 | Rene de Zeeuw | 92 | Katwijk | 5 | 542+24=566 |
| 3 | Olga van Bokhorst | 94 | L'dorp | 5 | 549+22=571 |
| 4 | Caspar Laurens | 93 | L'dorp | 4,5 | 550+12=562 |
| 5 | Joost van Ginkel | 93 | Katwijk | 3,5 | 513-1=512 |
| 5 | Nadine Barth | 92 | L'dorp | 3,5 | 509+1=510 |
| 7 | Quinten Mank | 93 | OEW | 1 | 507-49=458 |
Groep 20 | |||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Marjolein Zevenhoven | 93 | OEW | 6,5 | 495+67=562 |
| 2 | Sjef Baas | 93 | Voorsch | 6 | 504+54=558 |
| 3 | Maurits van Doeveren | 93 | Vrijp. | 5 | 500+36=536 |
| 4 | Maarten van Doeveren | 93 | Vrijp. | 4 | 500+16=516 |
| 5 | Tim Keller | 93 | Vrijp. | 2,5 | 500-14=486 |
| 6 | Sara Lopes v.d. Broek | 94 | OEW | 3 | 500-4=496 |
| 7 | Jan-Willem Warmedam | 93 | Vrijp. | 1 | 500-44=456 |
| 8 | David Waterdrinker | 92 | OEW | 0 | 492-63=429 |
Groep 21 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Sebastiaan Groeneveld | 93 | L'dorp | 6 | 450+58=508 |
| 2 | Bram Bavelaar | 91 | Leiderdorp | 5 | 450+38=488 |
| 3 | Miriam Monteba | 92 | Phil. | 5 | 487+30=517 |
| 4 | Vincent Antes | 94 | - | 4,5 | 450+28=478 |
| 5 | Robert Kraaijvanger | 92 | L'dorp | 3 | 463-5=458 |
| 6 | Aron Bakker | 93 | Dan.Not. | 2 | 452-22=430 |
| 7 | Marnix van Bokhorst | 96 | L'dorp | 2 | 450-22=428 |
| 8 | Daan Paardekooper | 94 | Vrijp. | 0,5 | 475-57=418 |
Groep 22 |
|||||
| Plts | Naam | Geb | Club | Pnt | Nieuwe rating |
| 1 | Joey Zwaan | 94 | OEW | 6 | 448+53=501 |
| 2 | Donna Kok | 93 | OEW + Dan.Not. | 4,5 | 442+24=466 |
| 3 | Duleen van Gunsteren | 95 | Dan.Not. | 4,5 | 430+27=457 |
| 4 | Martine Bakker | 91 | Dan.Not. | 4,5 | 448+23=471 |
| 5 | Thijs Bogerd | 94 | L'dorp | 4 | 406+22=428 |
| 6 | Joël Fleuren | 95 | OEW | 3 | 443-6=437 |
| 7 | Sander Kleinegris | 95 | OEW | 1 | 412-39=373 |
| 8 | Daan Onderwater | 95 | Katwijk | 0,5 | 450-57=393 |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 12-01-08 |