Persoonlijke gegevens
| ![]() |
| Datum | Toernooi / groep | Pos | Punten |
|---|---|---|---|
| 04-10-03 | Grand Prix Philidor / Groep 15 | 1 | 6,5 uit 7 |
| 01-11-03 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 17 | 5 | 3,5 uit 7 |
| 29-11-03 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 14 | 7 | 1 uit 7 |
| 21-02-04 | Grand Prix Katwijk / Groep 16 | 1 | 7 uit 7 |
| 27-03-04 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 13 | 3 | 5 uit 7 |
| 29-05-04 | Grand Prix Sassenheim / Groep 9 | 2 | 4 uit 7 |
| 26-06-04 | Grand Prix A.S.C. / Groep 9 | 1 | 6 uit 7 |
| 10-10-04 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 5 | 1 | 7 uit 7 |
| 27-11-04 | Grand Prix Sassenheim / Groep 4 | 8 | 1 uit 7 |
| 19-03-05 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 5 | 2 | 5 uit 7 |
| 11-06-05 | Grand Prix A.S.C / Groep 3 | 4 | 4 uit 7 |
| 17-09-05 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 3 | 4 | 4 uit 7 |
| 07-10-06 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 2 | 7 | 2 |
| 06-10-07 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 1 | 2 | 5 uit 7 |
| 29-03-08 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 1 | 3 | 4 uit 7 |
| Seizoen | Groep | Pos | Punten | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Groep E - 1994-1995 | 18 | 438,0 | 70,0 | 50,0 | 52,0 | - | 68,0 | 72,0 | - | 84,0 | 92,0 |
| 04-05 | Groep E - 1995-1996 | 23 | 416,0 | - | 112,0 | - | 92,0 | - | - | 104,0 | - | 108,0 |
| 05-06 | Groep D - 1994-1995 | 55 | 108,0 | 108,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-07 | Groep D - 1995-1996 | 67 | 100,2 | 100,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07-08 | Groep C - 1994-1995 | 23 | 231,0 | 116,8 | - | - | - | - | 114,2 | - | - | - |
| Foto | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() |
04-10-03 - Grand Prix Philidor Groep 15: Ferdi van de Woerd (2e), Tim Lommerse (3e) en Mats van Lit (1e). |
||
![]() | 01-11-03 - Grand Prix Leiderdorp Mats van Lit van Leiderdorp. |
||
![]() | 21-02-04 - Grand Prix Katwijk De sterksten in groep 16: Mats van Lit (1e), Maan Bentlage (2e) en Imre del Prado (3e). |
||
![]() | 27-03-04 - Grand Prix Vrijpionnen Groep 13: De derde prijs ging naar Mats van Lit en de andere prijzen naar de gebroeders Wissink: Thomas (2e) Daniel (1e). |
| Top | Privacy | Jeugdschaak | Jan Roorda 08-06-08 |