Persoonlijke gegevens
| ![]() |
| Datum | Toernooi / groep | Pos | Punten |
|---|---|---|---|
| 01-11-03 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 25 | 6 | 3 uit 7 |
| 10-10-04 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 17 | 1 | 6,5 uit 7 |
| 06-11-04 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 16 | 1 | 7 uit 7 |
| 17-09-05 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 8 | 4 | 5 uit 7 |
| 15-10-05 | Grand Prix Daniel Noteboom / Groep 8 | 3 | 4 uit 7 |
| 07-10-06 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 7 | 2 | 6 |
| 13-01-07 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 4 | 2 | 5,5 uit 7 |
| Seizoen | Groep | Pos | Punten | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Groep F - 1996 of later | 55 | 16,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04-05 | Groep E - 1995-1996 | 57 | 130,0 | - | 62,0 | 68,0 | - | - | - | - | - | - |
| 05-06 | Groep E - 1996-1997 | 48 | 180,0 | 92,0 | 88,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-07 | Groep D - 1995-1996 | 48 | 198,1 | 95,1 | - | - | 103,0 | - | - | - | - | - |
| Foto | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() | 01-11-03 - Grand Prix Leiderdorp Joris Pries speelt ook zijn eerste Grand Prix. |
||
![]() | 12-06-04 - ? | ||
![]() |
12-06-04 - ? Vanuit een andere hoek. Op de voorgrond speelt Remco de Vet tegen Joris Pries. |
| Top | Privacy | Jeugdschaak | Jan Roorda 06-10-07 |