Persoonlijke gegevens
| ![]() |
| Datum | Toernooi / groep | Pos | Punten |
|---|---|---|---|
| 01-12-01 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 16 | 4 | 3,5 uit 7 |
| 25-05-02 | Grand Prix Katwijk / Groep 11 | 3 | 4 uit 7 |
| 21-09-02 | Grand Prix Philidor / Groep 9 | 4 | 4 uit 7 |
| 02-11-02 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 11 | 7 | 3 uit 7 |
| 30-11-02 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 12 | 8 | 1 uit 7 |
| 25-01-03 | Grand Prix Daniel Noteboom / Groep 10 | 2 | 5 uit 7 |
| 08-03-03 | Grand Prix Katwijk / Groep 10 | 1 | 5 uit 7 |
| 10-05-03 | Grand Prix Sassenheim / Groep 10 | 2 | 5 uit 7 |
| 24-05-03 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 8 | 7 | 3 uit 7 |
| 28-06-03 | Grand Prix ASC / Groep 9 | 6 | 2 uit 7 |
| 29-11-03 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 8 | 2 | 4,5 uit 7 |
| 10-01-04 | Grand Prix Daniel Noteboom / Groep 6 | 1 | 6 uit 7 |
| 27-03-04 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 7 | 6 | 3 uit 7 |
| 17-04-04 | LeiSB Grand Prix AAS / Groep 6 | 3 | 4 uit 7 |
| 29-05-04 | Grand Prix Sassenheim / Groep 4 | 7 | 2 uit 7 |
| 15-01-05 | Grand Prix Daniel Noteboom / Groep 4 | 2 | 4,5 uit 7 |
| 12-01-08 | Grand Prix Bodegraven / Groep 2 | 7 | 2 uit 7 |
| 16-02-08 | Grand Prix Inter Nos / Groep 2 | 8 | 1,5 uit 7 |
| Seizoen | Groep | Pos | Punten | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | Groep E - 1992-1993 | 63 | 130,0 | - | - | 54,0 | - | - | - | 76,0 | - | - |
| 02-03 | Groep D - 1991-1992 | 26 | 496,0 | 84,0 | 72,0 | 60,0 | 84,0 | 84,0 | - | 84,0 | 84,0 | 76,0 |
| 03-04 | Groep D - 1992-1993 | 34 | 474,0 | - | - | 90,0 | 104,0 | - | 88,0 | 96,0 | 96,0 | - |
| 04-05 | Groep C - 1991-1992 | 35 | 106,0 | - | - | - | - | 106,0 | - | - | - | - |
| 07-08 | Groep AB - 1988-1993 | 11 | 192,1 | - | - | - | 98,4 | 93,8 | - | - | - | - |
| Foto | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() |
21-09-02 - Grand Prix Philidor Groep 9: Kart Laan (met zwart) tegen Erik Teichert. | ||
![]() | 21-09-02 - Grand Prix Philidor | ||
![]() | 29-11-03 - Grand Prix Op Eigen Wieken De winnaars in groep 8: Felix Jansen (3e), Erik Teichert (2e) en Bas Planting (1e). |
||
![]() | 17-04-04 - LeiSB Grand Prix AAS De drie toppers uit groep 6: Wim Laurens Gravemaker (1e), Erik Teichert (3e) en Myrre Hortensius (2e). |
| Top | Privacy | Jeugdschaak | Jan Roorda 08-06-08 |