Persoonlijke gegevens
| ![]() |
| Datum | Toernooi / groep | Pos | Punten |
|---|---|---|---|
| 27-03-04 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 20 | 1 | 6,5 uit 7 |
| 29-05-04 | Grand Prix Sassenheim / Groep 11 | 3 | 5 uit 7 |
| 25-09-04 | Grand Prix Philidor / Groep 7 | 5 | 3,5 uit 7 |
| 06-11-04 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 11 | 5 | 3 uit 7 |
| 27-11-04 | Grand Prix Sassenheim / Groep 11 | 4 | 4 uit 7 |
| 15-01-05 | Grand Prix Daniel Noteboom / Groep 8 | 2 | 5,5 uit 7 |
| 26-02-05 | Grand Prix Katwijk / Groep 8 | 8 | 2 uit 7 |
| 17-09-05 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 7 | 6 | 3 uit 7 |
| 04-03-06 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 9 | 4 | 4 uit 7 |
| 09-12-06 | Grand Prix Sassenheim / Groep 6 | 1 | 5 uit 7 |
| 13-01-07 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 6 | 3 | 4,5 uit 7 |
| 14-04-07 | Grand Prix AAS / Groep 5 | 4 | 4 uit 7 |
| 02-06-07 | Grand Prix Philidor / Groep 4 | 6 | 3 uit 7 |
| 03-11-07 | Grand Prix Sassenheim / Groep 4 | 4 | 4 uit 7 |
| 24-11-07 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 4 | 5 | 3 uit 7 |
| 29-03-08 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 4 | 5 | 4 uit 7 |
| 07-06-08 | Grand Prix A.S.C / Groep 4 | 6 | 3 uit 7 |
| 04-10-08 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 3 | 7 | 2 uit 7 |
| Seizoen | Groep | Pos | Punten | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04 | Groep E - 1994-1995 | 66 | 130,0 | - | - | - | - | - | 50,0 | - | 80,0 | - |
| 04-05 | Groep E - 1995-1996 | 24 | 412,0 | 90,0 | - | 72,0 | 76,0 | 94,0 | 80,0 | - | - | - |
| 05-06 | Groep D - 1994-1995 | 47 | 172,0 | 88,0 | - | - | - | 84,0 | - | - | - | - |
| 06-07 | Groep D - 1995-1996 | 33 | 365,0 | - | - | 91,2 | 92,1 | - | - | 91,2 | 90,6 | - |
| 07-08 | Groep C - 1994-1995 | 16 | 367,3 | - | 93,2 | 90,4 | - | - | 93,7 | - | - | 90,0 |
| 08-09 | Groep C - 1995-1996 | 23 | 84,7 | 84,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foto | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() |
27-03-04 - Grand Prix Vrijpionnen De prijzen in groep 20 gingen naar: Jelle Scheer (2e), Rick v.d. Schans (3e) en Reinout Ubbink (1e). |
||
![]() | 03-04-04 - ? Reinout Ubbink van Op Eigen Wieken. |
| Top | Privacy | Jeugdschaak | Jan Roorda 01-11-08 |