Persoonlijke gegevens
| ![]() |
| Datum | Toernooi / groep | Pos | Punten |
|---|---|---|---|
| 02-11-02 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 17 | 4 | 4 uit 7 |
| 30-11-02 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 18 | 8 | 1,5 uit 7 |
| 25-01-03 | Grand Prix Daniel Noteboom / Groep 17 | 4 | 4 uit 7 |
| 08-03-03 | Grand Prix Katwijk / Groep 19 | 4 | 4 uit 7 |
| 05-04-03 | Grand Prix AAS / Groep 13 | 2 | 5,5 uit 7 |
| 10-05-03 | Grand Prix Sassenheim / Groep 16 | 1 | 6 uit 7 |
| 24-05-03 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 11 | 5 | 3,5 uit 7 |
| 28-06-03 | Grand Prix ASC / Groep 12 | 5 | 3 uit 7 |
| 04-10-03 | Grand Prix Philidor / Groep 9 | 3 | 4 uit 7 |
| 01-11-03 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 13 | 1 | 5 uit 7 |
| 29-11-03 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 10 | 4 | 4 uit 7 |
| 10-01-04 | Grand Prix Daniel Noteboom / Groep 8 | 3 | 4 uit 7 |
| 27-03-04 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 10 | 4 | 4 uit 7 |
| 17-04-04 | LeiSB Grand Prix AAS / Groep 7 | 3 | 5 uit 7 |
| 29-05-04 | Grand Prix Sassenheim / Groep 5 | 7 | 2 uit 7 |
| 26-06-04 | Grand Prix A.S.C. / Groep 7 | 8 | 1 uit 7 |
| 06-11-04 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 8 | 1 | 5 uit 7 |
| 27-11-04 | Grand Prix Sassenheim / Groep 7 | 7 | 1,5 uit 7 |
| 15-01-05 | Grand Prix Daniel Noteboom / Groep 6 | 1 | 5 uit 7 |
| 19-03-05 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 7 | 4 | 4 uit 7 |
| 17-09-05 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 4 | 3 | 4 uit 7 |
| 18-02-06 | Grand Prix Sassenheim / Groep 4 | 7 | 2 uit 7 |
| 08-04-06 | Grand Prix AAS / Groep 4 | 4 | 4 uit 7 |
| 07-10-06 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 3 | 6 | 2 |
| 04-11-06 | Grand Prix Inter Nos / Groep 2 | 7 | 2 uit 7 |
| 09-12-06 | Grand Prix Sassenheim / Groep 3 | 4 | 4 uit 7 |
| 13-01-07 | Grand Prix Op Eigen Wieken / Groep 4 | 7 | 2 uit 7 |
| 03-03-07 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 5 | 2 | 5 uit 7 |
| 14-04-07 | Grand Prix AAS / Groep 4 | 3 | 4 uit 7 |
| 02-06-07 | Grand Prix Philidor / Groep 3 | 5 | 3 uit 7 |
| 16-06-07 | Grand Prix A.S.C / Groep 5 | 2 | 4,5 uit 7 |
| 06-10-07 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 3 | 3 | 4 uit 7 |
| 16-02-08 | Grand Prix Inter Nos / Groep 2 | 3 | 4 uit 7 |
| 29-03-08 | Grand Prix Vrijpionnen / Groep 2 | 8 | 1 uit 7 |
| 12-04-08 | Grand Prix AAS / Groep 2 | 4 | 3,5 uit 7 |
| 17-05-08 | Grand Prix Philidor / Groep 2 | 8 | 1,5 uit 7 |
| 07-06-08 | Grand Prix A.S.C / Groep 3 | 5 | 3 uit 7 |
| 04-10-08 | Grand Prix Leiderdorp / Groep 2 | 1 | 6 uit 7 |
| Seizoen | Groep | Pos | Punten | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | GP8 | GP9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-03 | Groep E - 1993-1994 | 31 | 384,0 | - | 52,0 | 38,0 | 52,0 | 44,0 | 74,0 | 64,0 | 74,0 | 68,0 |
| 03-04 | Groep D - 1992-1993 | 24 | 520,0 | 84,0 | 72,0 | 80,0 | 88,0 | - | 80,0 | 96,0 | 92,0 | 80,0 |
| 04-05 | Groep D - 1993-1994 | 35 | 366,0 | - | - | 92,0 | 82,0 | 100,0 | - | 92,0 | - | - |
| 05-06 | Groep C - 1992-1993 | 26 | 304,0 | 104,0 | - | - | 96,0 | - | 104,0 | - | - | - |
| 06-07 | Groep C - 1993-1994 | 9 | 580,9 | 93,8 | 91,9 | 96,3 | 89,0 | - | 99,9 | 95,8 | 95,5 | 99,6 |
| 07-08 | Groep AB - 1988-1993 | 5 | 592,7 | 101,5 | - | - | - | 103,8 | 95,4 | 100,3 | 95,8 | 95,8 |
| 08-09 | Groep AB - 1989-1994 | 4 | 106,3 | 106,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Foto | Beschrijving | ||
|---|---|---|---|
![]() |
05-04-03 - Grand Prix AAS De gelukkigen in groep 13: Martijn Vonk (2e), Aron Bakker (3e) en David Noordberg (1e). |
||
![]() | 10-05-03 - Grand Prix Sassenheim Martijn Vonk van Leiderdorp. |
||
![]() | 10-05-03 - Grand Prix Sassenheim In groep 16 won Martijn Vonk de eerste prijs. Het zilver was voor Tom Mentink en het brons voor Robbert Kuipers. |
||
![]() | 04-10-03 - Grand Prix Philidor De besten in groep 9: Martijn Vonk (3e), Duleen van Gunsteren (1e) en Rob van Hilten (2e). |
| Top | Privacy | Jeugdschaak | Jan Roorda 01-11-08 |