| Foto | Beschrijving |
|---|---|
![]() | 10-08-04 - ? Anne Haast speelt bij Rocharde in Tilburg. . |
![]() | 22-05-04 - ? Vlakbij de toernooizaal is een kinderboerderij. Hier vertoeven ???, ???, Anne Haast en Pepijn Obels tussen hun soortgenoten. |
![]() | 22-05-04 - ? Bij de meisjes gaat bord 1 tussen Jeanine de Cloet en Anne Haast. |
![]() | 22-05-04 - ? Op plaats drie staat Anne Haast. Evenals Eva haalde Anne ook 6 punten binnen. |
![]() | 22-05-04 - ? Anne Haast met haar 3e prijs. |
![]() |
22-05-04 - ? De zes beste meisjes: Milly Schakel (5e), Anne Haast (3e), Jorinde Elgersma (6e), Jeanine de Cloet (kampioen), Eva Gorter (4e) en Donna Schut (2e). |
![]() | 22-05-04 - ? En nogmaals de beste meisjes: Milly Schakel, Anne Haast, Jorinde Elgersma, Jeanine de Cloet, Eva Gorter en Donna Schut. |
![]() | 22-05-04 - ? Alles prijswinnaars: Jonathan Tan, Floris Busscher, Mehran Kamali, Quinten Ducarmon, Robin van Kampen, Ilias v.d. Lende, Jussi Benninga, Tim Kies, Hugo ten Hertog, Milan Mostertman, Jeanine de Cloet, Donna Schut, Anne Haast, Eva Gorter, Milly Schakel en Jorinde Elgersma. |
![]() | 22-05-04 - ? Nogmaals alle 16: Jonathan Tan, Floris Busscher, Mehran Kamali, Quinten Ducarmon, Robin van Kampen, Ilias v.d. Lende, Jussi Benninga, Tim Kies, Hugo ten Hertog, Milan Mostertman, Jeanine de Cloet, Donna Schut, Anne Haast, Eva Gorter, Milly Schakel en Jorinde Elgersma. |
![]() | 21-05-04 - ? Anne Haast vindt schaken best wel leuk maar kaarten is eigenlijk nog veel leuker. |
![]() | 21-05-04 - ? Anne Haast wordt geinterviewd door Biaina Geragousian. |
![]() | 20-05-04 - ? Anne Haast. . |
![]() |
20-05-04 - ? Bij de meisjes speelt Anne Haast tegen Eva Gorter. |
![]() |
07-05-04 - ? Anne Haast. . |
![]() | 07-05-04 - ? Eerst zijn de C-meisjes aan de beurt: 1e Leonore Braggaar, 2e Chantal van Eijk, 3e Anne Haast, 4e Elvira Draat, 5e Lisa Hortensius en 6e Rinske IJsselhof. |
![]() | 07-05-04 - ? De zes prijswinnaars op een tijtje: Leonore Braggaar, Chantal van Eijk, Anne Haast, Elvira Draat, Lisa Hortensius en Rinske IJsselhof. |
![]() | 06-05-04 - ? De jonge eendsjes tussen het ROC en de speelzalen verslinden heel wat luchpaketten. Hier offeren Anne Haast, Mark Haast en Jorinde Elgersma hun middageten op. |
![]() | 06-05-04 - ? De zesde ronde kan van start gaan. Het tweede bord bevalt Claudia Grannetia wel. Ze krijgt dan wel de sterke Anne Haast tegenover zicht. |
![]() | 06-05-04 - ? Het tweede bord bij de C-meisjes: Chantal van Eijk tegen Anne Haast. |
![]() | 05-05-04 - ? Anne Haast. . |
![]() |
04-05-04 - ? Ted Barendse aan het analyseren met Anne Haast. |
![]() |
11-10-03 - ? De gelukkigen in groep 1993: Rowan Bottema (3e), David Klein (4e), Maurice Schippers (2e), Milan Mostertman (1e), Anne Haast (5e en meisjeskampioen) en Dirk van den Bosch (6e). |
![]() | 11-10-03 - ? De twee Nederlandse Kampioenen in groep 1995: Milan Mostertman en Anne Haast. |
![]() | 06-09-03 - ? In de E-groep is Anne Haast de gelukkige. Het shirt lijkt prima te passen. |
![]() | 06-09-03 - ? De meisjeskampioene in de E-groep: Anne Haast. . |
![]() |
06-09-03 - ? De beste drie meisjes bij de E-groep: Lisa Schut (3e), Anne Haast (1e) en Milly Schakel (2e). |
![]() |
09-08-03 - ? Anne Haast is haar partij met haar vader aan het analyseren. |
![]() |
06-08-03 - ? Ook Anne Haast is gisteren niet lekker geworden maar gelukkig ook weer van de partij. . |
![]() |
21-06-03 - ? Een topwedstrijd in de E-groep: Lucas Gortemaker tegen Anne Haast. |
![]() |
21-06-03 - ? Topduel in de E-groep: Anne Haast tegen Milan Mostertman. |
![]() |
21-06-03 - ? Dan is het tijd voor de eindprijzen. Hier hebben de beste drie meisjes van de E-groep hun prijs gekregen: Anne Haast (1e), Naomi Snikkers (2e) en Milly Schakel (3e). |
![]() | 21-06-03 - ? De beste drie in het algemeen klassement: Dirk van den Bosch (1e), Milan Mostertman (2e) en Anne Haast (3e). |
![]() | 21-06-03 - ? De sterksten in de E: Naomi Snikkers (2e meisje), Milly Schakel (3e meisje), Anne Haast (3e en beste mesje), Milan Mostertman (2e) en Dirk van den Bosch (1e). |
![]() | 21-06-03 - ? Tot slot de kampioenen in de E: Anne Haast en Dirk van den Bosch. |
![]() | 31-05-03 - ? Het eerste bord bij de meisjes: op bord 1 speelt Anne Haast tegen Rinske IJsselhof. |
![]() | 31-05-03 - ? De spektakelprijs bij de meisjes is voor de partij tussen Rinske IJsselhof en Anne Haast. |
![]() | 30-05-03 - ? Op het eerste bord bij de meisjes speelt Jorinde Elgersma tegen Anne Haast. |
![]() | 30-05-03 - ? Bord 1 bij de meisjes: Anne Haast tegen Milly Schakel. |
![]() | 30-05-03 - ? Anne Haast speelt op het eerste bord tegen twee tegenstanders: Lisa Hortensius en Grizzly. |
![]() | 29-05-03 - ? Anne Haast. . |
![]() |
17-05-03 - ? Het team van TSV Rochade: Anne Haast, Dirk van den Bosch, Pepijn Obels en Heiko Enguerda. |
![]() |
17-05-03 - ? Anne Haast van TSV Rochade (bord 1). . |
![]() | 17-05-03 - ? De laatste ronde gaat beginnen. De strijd om de titel gaat tussen de Cirkel en TSV Rochade. De winnaar wordt Nederlands Kampioen. Op het eerste bord speelt Floris Busscher tegen Anne Haast. |
![]() | 17-05-03 - ? Nederlands Kampioen is TSV Rocharde met: Anne Haast, Dirk van den Bosch, Pepijn Obels en Heiko Enguerda. |
![]() | 17-05-03 - ? Nogmaals de kampioenen: Anne Haast, Dirk van den Bosch, Pepijn Obels en Heiko Enguerda. |
![]() | 09-11-02 - ? Groep 1993 is ook begonnen met de eerste ronde. Hier speelt Milly Schakel tegen Anne Haast. |
![]() | 07-09-02 - ? Anne Haast is even aan het inspelen tegen haar vader. |
![]() | 07-09-02 - ? Anne Haast. . |
![]() |
07-09-02 - ? (bijna) alle kampioenen op de foto: Matthew Tan (B-groep), Anne Haast (E-groep), Twan Burg (D), Melissa Muhren (meisjes-C), Rieke van Run (meisjes-A), Robert Ris (C), Bianca Muhren (meisjes B) en Leonore Braggaar (meisjes-D). Ramon Koster (A) had er ook nog bijgemoeten. |
![]() | 22-06-02 - ? Twee toppers tegen elkaar in de F-groep: Anne Haast tegen Maurice Schippers. |
![]() | 22-06-02 - ? Anne Haast doet het rustig aan. . |
![]() |
22-06-02 - ? Meisjeskampioen van Nederland en tevens tweede in het Algemeen Klassement is Anne Haast. . |
![]() |
22-06-02 - ? De winnaars in de F-categorie: Maurice Schippers, Anne Haast, Milly Schakel en Naomi Snikkers. |
![]() | 10-05-02 - ? En hier speelt Hanneke Kooloos tegen Anne Haast (zus van Mark). |
![]() | 10-05-02 - ? Anne Haast speelt tegen Eva Gorter. |
![]() | 09-05-02 - ? Ook voor Mark en Anne Haast is er een pen. |
![]() | 09-05-02 - ? Anne Haast. . |
![]() |
09-05-02 - ? Anne Haast wacht op een complimentje van haar vader: |
![]() |
09-05-02 - ? Anne Haast komt uit het verre Zuiden (Dongen). . |
![]() |
09-05-02 - ? Anne Haast en Sheila Jacobs gebruiken hun tijd goed. |
![]() | 08-09-01 - ? Anne Haast. . |
![]() | 08-09-01 - ? Meisjeskampioen in de E-groep is Anne Haast. |
![]() |
08-09-01 - ? Joost is spoorloos. Dan maar met z'n negenen op de foto: Joost Berkvens, Karin Pruijssers, Tjibaria Pijloo, Anne Haast, Wouter Spoelman, Richard Tan, Daan Postma, Inge van den Boom en Amy van Zutphen |
![]() | 08-09-01 - ? En nogmaals alle negen kampioenen: Joost Berkvens, Karin Pruijssers, Tjibaria Pijloo, Anne Haast, Wouter Spoelman, Richard Tan, Daan Postma, Inge van den Boom en Amy van Zutphen |
![]() | 23-06-01 - ? De groep 1993 zit klaar voor de zesde ronde. Op de voorgrond Henk-Jan Evengroen tegen Maurice Schippers, Anne Haast tegen Adriaan de Jongh en Jeroen de Cloet tegen Elmar Moerman. |
![]() | 23-06-01 - ? Het startschot is gegeven voor de zesde ronde. Op de voorgrond Anne Haast tegen Adriaan de Jongh, Jeroen de Cloet tegen Elmar Moerman. |
![]() | 23-06-01 - ? De sterkste meisjes uit de G-groep (1993): links Milly Schakel (3e), in het midden Anne Haast (2e) en rechts Naomi Snikkers (1e). |
![]() | 23-06-01 - ? De winnaars uit de G-groep op een rijtje: Maurice Schippers (kampioen), Henk-Jan Evengroen, Dirk van den Bosch, Jeroen de Cloet, Milly Schakel, Anne Haast, Naomi Snikkers en Micha Ferrol. |
![]() | 11-03-01 - ? Anne Haast heeft gewonnen. . |
![]() |
11-03-01 - ? De jongste deelnemers vergelijken de prijzen: Mark Haast, Anne Haast, Thijs Roorda, Yvette Muhren en Brent Burg. |
![]() | 11-03-01 - ? Alle prijswinnaars bij elkaar. Op de voorgrond: Thijs Roorda, Joris Satolli, Mark Haast, Yvette Muhren, Anne Haast en Brent Burg. Yme Gorter heeft zich achter Brent verstopt. |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 08-10-07 |