| Foto | Beschrijving |
|---|---|
![]() | 09-08-04 - ? Daniel Schenkeveld. . |
![]() | 07-05-04 - ? Daniel Schenkeveld. . |
![]() |
06-05-04 - ? Daniel Schenkeveld. . |
![]() | 06-09-03 - ? De toppers vasn de D. Vooraan speelt Mehran Kamali tegen Daniel Schenkeveld, daarnaast Justin Jacobse tegen Daan Postma. |
![]() | 09-08-03 - ? Op bord 1 mag Brent Burg de koploper Daniel Schenkeveld proberen te verslaan. |
![]() | 09-08-03 - ? Hiddo interviewt de kampioen van de D-groep: Daniel Schenkeveld. Omdat Daniel de eerste nacht vrijwel niet kon slapen (er wordt in het HMC-kamp 's nachts veel gekletst), verloor hij al zijn tweede partij. Daarna hoefde hij slechts een remise af te staan. |
![]() | 09-08-03 - ? Daniel Schenkeveld is kampioen in de D-groep. Daniel krijgt 1,5 uur per week privé-training van Paul Span, die hem op de club ook af en toe les geeft. Zelf traint hij zo'n uurtje per dag voor zichzelf, maar tijdens vakanties is dit veel meer: wel 2 tot 2,5 uur. . |
![]() | 09-08-03 - ? Dan is het eindelijk tijd voor de echte prijsuitreiking. Hier heeft Daniel Schenkeveld zijn prijs en een envelop met inhoud gekregen. |
![]() | 09-08-03 - ? Vijf van de acht kampioenen zitten al op hun plaats. Helemaal links zit Joram op den Kelder die kampioen van de B-groep is geworden. Daarnaast zitten Roeland en Daniel). Daarachter {sp_niep1 en Leonore. |
![]() | 09-08-03 - ? Alle kampioenen bij elkaar: Koen, Joram, Roeland, Daniel, Rieke, Sarah, Pauline en Leonore. |
![]() | 09-08-03 - ? Nogmaals alle acht: Koen, Joram, Roeland, Daniel, Rieke, Sarah, , Pauline en Leonore. |
![]() | 09-08-03 - ? De winnaar bij de D-tjes: Daniel Schenkeveld. . |
![]() | 09-08-03 - ? De acht winnaars (Koen, Joram, Roeland, Daniel, Rieke, Sarah, Pauline en Leonore.) hebben volop aandacht voor de prijsuitreiking van de Young Masters. |
![]() | 09-08-03 - ? Nogmaals de acht kampioenen: Koen, Joram, Roeland, Daniel, Rieke, Sarah, , Pauline en Leonore. |
![]() | 09-08-03 - ? En de laatste foto van de kampioenen: Koen, Joram, Roeland, Daniel, Rieke, Sarah, , Pauline en Leonore. |
![]() | 08-08-03 - ? De negende ronde is gestart in de D-groep. Aan bord 1 speelt Christov Kleijn tegen Daniel Schenkeveld. |
![]() | 07-08-03 - ? Daniel Schenkeveld is zeer geconcentreerd aan het spelen. . |
![]() | 07-08-03 - ? De twee topborden: vooraan speelt Stief Gijsen tegen Christov Kleijn. Op het bord daarachter (bord 1) speelt Bram ter Schegget tegen Daniel Schenkeveld. |
![]() | 06-08-03 - ? Daniel Schenkeveld . |
![]() |
06-08-03 - ? De 8e ronde in de D-groep is begonnen. Op bord 1 speelt Jonathan Tan tegen Christov Kleijn. Op het tweede bord speelt Daniel Schenkeveld tegen Talitha Munnik. |
![]() | 31-05-03 - ? Daniel Schenkeveld. . |
![]() |
31-05-03 - ? Ook hier is het superspannend: Brent Burg tegen Daniel Schenkeveld. |
![]() |
31-05-03 - ? De nummers 1: Bij de meisjes Lisa Hortensius en bij de jongens een gedeelde eerste plaats voor: Daniel Schenkeveld, Christov Kleijn en Jan-Pieter de Vries. |
![]() | 31-05-03 - ? De sterksten bij de jongens: Daniel Schenkeveld, Christov Kleijn en Jan-Pieter de Vries. |
![]() | 31-05-03 - ? Daniel Schenkeveld kan om principiele redenen morgen geen beslissingwedstrijden spelen en krijgt daarom de derde prijs vanTed Barendse. |
![]() | 31-05-03 - ? De winnaar van de derde prijs: Daniel Schenkeveld. . |
![]() | 31-05-03 - ? Daniel Schenkeveld werkt iets lekkers weg. |
![]() |
29-05-03 - ? Daniel Schenkeveld is kampioen van de SGS. . |
![]() | 07-12-02 - ? De tweede plaats in de D-categorie is voor HMC met Brent Burg, Twan Burg, Sebastiaan Weijer, Daniel Schenkeveld. |
![]() | 08-08-02 - ? Daniel Schenkeveld eet een boterham met muisjes |
![]() | 07-08-02 - ? Daniel Schenkeveld zit klaar voor de vijfde ronde. . |
![]() | 11-05-02 - ? Daniel Schenkeveld. . |
![]() |
11-05-02 - ? Zesde is Daniel Schenkeveld. |
![]() | 11-05-02 - ? De tien beste jongens: Wouter Spoelman, Stefan Kuipers, Egbert Clevers, Etienne Goudriaan, Guido Bakker, Christov Kleijn en daarvoor Vincent Rothuis, Daniel Schenkeveld, Mehran Kamali, Cyriel Pex. |
![]() | 09-05-02 - ? Ook Bram ter Schegget en Daniel Schenkeveld zijn nog bezig. |
![]() | 06-10-01 - ? In groep 4 speelt waarschijnlijk de jonste speler van het toernooi: Daniel Schenkeveld. |
![]() | 11-08-01 - ? De tafels met de subtoppers. Op de voorgrond Fedor Los (wit) tegen Daniel Schenkeveld. |
![]() | 11-08-01 - ? Oefent Daniel Schenkeveld in blindschaken? |
![]() |
08-08-01 - ? Daniel Schenkeveld . |
![]() | 06-08-01 - ? 15e plaats: Daniel Schenkeveld met 8 uit 13 . |
![]() | 30-06-01 - ? De eerste ronde. Op de voorgrond Daniel Schenkeveld (wit) tegen Daniel Schenkeveld |
![]() | 30-06-01 - ? De eerste ronde. Op de voorgrond Daniel Schenkeveld (wit) tegen Daniel Schenkeveld |
![]() | 30-06-01 - ? Daniel Schenkeveld. . |
![]() |
30-06-01 - ? ???? tegen Daniel Schenkeveld. (fotocode:RO01DZ_08) |
![]() | 30-06-01 - ? Daniel Schenkeveld noteert een deel van de partij. |
![]() | 30-06-01 - ? Jos Schenkeveld en Daniel Schenkeveld. . |
![]() |
23-06-01 - ? De winnaars van de F-groep: Levon Sahakian (3e), Marten Ploeger (4e), Daan Postma (3e), Karen Slikboer, Rinske IJsselhof, Lisa Hortensius, Daniel Schenkeveld (2e) en Levon Sahakian (kampioen) |
| Top | Jeugdschaak | Jan Roorda 08-10-07 |